2011年1-11月地方接待情况(二)
2012-1-9 15:06:02国家旅游局政法司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人天数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 260 809 947 | 14.59 | 161 701 829 | 57 098 986 | 8 057 197 | 33 951 936 |
| 北 京 BEIJING | 20 275 831 | 5.78 | 17 928 984 | 1 464 126 | 40 010 | 842 712 |
| 天 津 TIANJIN | 7 972 263 | 25.50 | 6 597 049 | 668 399 | 43 383 | 663 432 |
| 河 北 HEBEI | 2 680 978 | 26.24 | 2 320 354 | 123 021 | 44 049 | 193 554 |
| 山 西 SHANXI | 2 749 376 | 20.86 | 1 746 329 | 461 623 | 186 066 | 355 358 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 2 474 489 | -1.78 | 2 426 577 | 23 665 | 7 277 | 16 970 |
| 辽 宁 LIAONING | 11 937 362 | 19.87 | 10 192 377 | 846 459 | 177 780 | 720 746 |
| 吉 林 JILIN | 2 101 225 | 40.43 | 1 816 333 | 151 242 | 12 598 | 121 052 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 3 701 422 | 8.86 | 3 560 066 | 51 470 | 7 694 | 82 192 |
| 上 海 SHANGHAI | 20 935 460 | -12.60 | 17 255 469 | 1 398 385 | 78 167 | 2 203 439 |
| 江 苏 JIANGSU | 27 477 950 | 14.72 | 19 840 936 | 2 403 366 | 206 001 | 5 027 647 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 20 189 521 | 16.15 | 13 980 060 | 2 084 270 | 525 815 | 3 599 376 |
| 安 徽 ANHUI | 5 818 577 | 59.56 | 3 367 230 | 919 453 | 336 805 | 1 195 089 |
| 福 建 FUJIAN | 15 833 212 | 15.15 | 7 112 066 | 4 058 952 | 336 510 | 4 325 684 |
| 江 西 JIANGXI | 2 603 177 | 23.15 | 834 820 | 896 521 | 403 026 | 468 810 |
| 山 东 SHANDONG | 11 322 922 | 16.33 | 8 285 821 | 1 396 236 | 335 354 | 1 305 511 |
| 河 南 HENAN | 2 973 017 | 12.50 | 1 834 097 | 409 296 | 177 291 | 552 333 |
| 湖 北 HUBEI | 4 248 440 | 27.66 | 3 250 364 | 432 666 | 88 749 | 476 661 |
| 湖 南 HUNAN | 4 944 837 | 44.21 | 2 876 929 | 682 760 | 312 805 | 1 072 343 |
| 广 东 GUANGDONG | 61 206 913 | 11.53 | 16 011 904 | 34 783 680 | 3 821 519 | 6 589 810 |
| 广 西 GUANGXI | 4 907 497 | 20.72 | 2 864 429 | 821 685 | 162 412 | 1 058 971 |
| 海 南 HAINAN | 1 852 803 | 13.01 | 1 501 912 | 211 075 | 16 912 | 122 904 |
| 重 庆 CHONGQING | 5 209 911 | 35.29 | 3 866 686 | 726 854 | 17 278 | 599 093 |
| 四 川 SICHUAN | 2 976 896 | 60.30 | 2 157 774 | 343 978 | 45 235 | 429 909 |
| 贵 州 GUIZHOU | 737 756 | 12.97 | 300 047 | 153 933 | 65 388 | 218 388 |
| 云 南 YUNNAN | 6 613 568 | 16.07 | 4 557 668 | 892 612 | 286 839 | 876 449 |
| 西 藏 TIBET | 693 040 | 22.20 | 644 255 | 15 835 | 7 823 | 25 127 |
| 陕 西 SHAANXI | 6 174 503 | 21.21 | 4 427 178 | 664 084 | 310 178 | 773 063 |
| 甘 肃 GANSU | 107 525 | 11.25 | 68 699 | 11 562 | 3 426 | 23 838 |
| 青 海 QINGHAI | 89 476 | -1.60 | 75 416 | 1 778 | 807 | 11 475 |
| 宁 夏 NINGXIA | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 XINJIANG | - | - | - | - | - | - |
