2011年10月主要客源市场情况
2011-12-6 8:58:08国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 按累计 | 本 月 | 1 - 本 月 累 计 | |||
| 入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
| 人数排序 | (万人次) | (%) | (万人次) | (%) | |
| 1 | 韩 国 | 36.83 | -1.24 | 358.45 | 3.51 |
| 2 | 日 本 | 34.11 | 5.81 | 302.47 | -5.01 |
| 3 | 俄罗斯 | 25.57 | -3.73 | 214.10 | 7.14 |
| 4 | 美 国 | 21.52 | 0.66 | 179.22 | 4.61 |
| 5 | 马来西亚 | 11.96 | 1.93 | 98.96 | -0.97 |
| 6 | 越 南 | 8.24 | 6.79 | 84.33 | 9.31 |
| 7 | 新加坡 | 9.56 | 4.86 | 82.75 | 4.29 |
| 8 | 蒙 古 | 8.70 | 17.29 | 81.23 | 26.90 |
| 9 | 菲律宾 | 8.18 | 11.75 | 73.41 | 5.90 |
| 10 | 加拿大 | 7.43 | 0.35 | 62.23 | 10.49 |
| 11 | 澳大利亚 | 7.22 | 9.49 | 59.93 | 9.43 |
| 12 | 德 国 | 7.01 | 2.97 | 54.06 | 4.63 |
| 13 | 泰 国 | 6.57 | -10.29 | 51.85 | -2.25 |
| 14 | 印 度 | 5.90 | 10.80 | 51.09 | 10.96 |
| 15 | 印 尼 | 5.22 | 4.58 | 50.64 | 3.31 |
| 16 | 英 国 | 6.20 | 0.37 | 50.38 | 3.26 |
| 17 | 法 国 | 5.19 | -9.82 | 42.24 | -5.02 |
