2011年国家旅游局优秀旅游学术成果奖获奖名单
2011-12-5 15:25:17中国旅游研究院字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 专著类 | |||||
| 获奖级别 | 编 号 | 作 者 | 依托单位 | 成果名称 | 获奖类别 |
| 一等奖 | 11TAZ01 | 孙九霞 | 中山大学 | 旅游人类学的社区旅游与社区参与 | 个人成果 |
| 二等奖 | 11TAZ02 | 李志飞 | 湖北大学 | 旅游购买行为:异地情境、体验营销与购后效应 | 个人成果 |
| 11TAZ03 | 马晓龙 | 中国旅游研究院 | 城市旅游竞争力:基于58个中国主要旅游城市的比较研究 | 个人成果 | |
| 三等奖 | 11TAZ04 | 朱 璇 | 上海师范大学 | 背包旅游理论与实践 | 个人成果 |
| 11TAZ05 | 程国庆 | 青岛大学 | 旅游劳动及其权益适用 | 个人成果 | |
| 优秀奖 | 11TAZ06 | 苏红霞 | 西安外国语大学 | 旅华英国游客旅游消费行为研究 | 个人成果 |
| 11TAZ07 | 汪宇明 | 华东师范大学 | 旅游合作与区域创新 | 个人成果 | |
| 11TAZ08 | 王兆峰 | 吉首大学 | 基于产业集群的旅游产业结构升级优化研究 | 个人成果 | |
| 11TAZ09 | 厉新建 | 北京第二外国语学院 | 中国旅游经济发展与创新研究 | 个人成果 | |
| 11TAZ10 | 冯 翔 | 上海师范大学 | 欧洲旅游:关于产业发展及组织管理的全新研究 | 个人成果 | |
| 学术论文类 | |||||
| 获奖级别 | 编号 | 作者 | 依托单位 | 成果名称 | 获奖类别 |
| 一等奖 | 11TAL11 | 黎 洁 | 西安交通大学 | 基于投入产出表和社会核算矩阵的2002年江苏旅游乘数的比较研究 | 个人成果 |
| 11TAL12 | 李 飞 | 佛山科学技术学院 | 新休假制度对“黄金周”旅游客流的影响及其政策意义 | 个人成果 | |
| 11TAL13 | 张宏梅 | 安徽师范大学 | 入境旅游者旅游动机及其跨文化比较——以桂林阳朔入境旅游者为例 | 个人成果 | |
| 二等奖 | 11TAL14 | 马 凌 | 中山大学 | 社会学视角下的旅游吸引物及其建构 | 个人成果 |
| 11TAL15 | 陈 刚 | 云南财经大学 | 发展人类学视野中的文化生态旅游开发——以云南泸沽湖为例 | 个人成果 | |
| 11TAL16 | 刁宗广 | 合肥学院 | 中国农村居民旅游消费水平及区域差异研究 | 个人成果 | |
| 11TAL17 | 蒋依依 | 中国旅游研究院 | 旅游景观生态系统格局:概念与空间单元 | 个人成果 | |
| 三等奖 | 11TAL18 | 王德刚 | 山东大学 | 旅游权利论 | 个人成果 |
| 11TAL19 | 吴国清 | 上海师范大学 | 都市旅游圈空间结构的生成与网络化发展 | 个人成果 | |
| 11TAL20 | 汪 芳 | 北京大学 | 旅游地地方感的游客认知研究 | 个人成果 | |
| 11TAL21 | 刘长生 | 湖南商学院 | 旅游信用、人力资本与旅游产业发展 | 个人成果 | |
| 11TAL22 | 李雪松 | 云南财经大学 | 旅游形象屏蔽机理解析 | 个人成果 | |
| 优秀奖 | 11TAL23 | 康 蓉 | 西北大学 | 中国旅游消费统计与国际标准的差距及解决对策 | 个人成果 |
| 11TAL24 | 杨春宇 | 贵州财经学院 | 基于系统科学的旅游地演化机制及规律性初探 | 个人成果 | |
| 11TAL25 | 谢朝武 | 华侨大学 | 旅游业循环经济:发展观、伦理观与产业范式 | 个人成果 | |
| 11TAL26 | 白 凯 | 陕西师范大学 | 旅游目的地意象定位研究述评——基于心理学视角的分析 | 个人成果 | |
| 11TAL27 | 杨效忠 | 安徽师范大学 | 跨界旅游区的组织网络结构与合作模型——以大别山天堂寨为例 | 个人成果 | |
| 研究报告类 | |||||
| 获奖级别 | 编号 | 作者 | 依托单位 | 成果名称 | 获奖类别 |
| 一等奖 | 11TAR28 | 王玲玲 | 浙江大学 | 从细节品味城市 | 个人成果 |
| 二等奖 | 11TAR29 | 周玲强 | 浙江大学 | 基于认证管理的西藏生态旅游资源保护研究 | 个人成果 |
教材类:奖项空缺
