2011年1-10月地方接待情况(一)
2011-12-1 11:37:09国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
| ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 85 444 801 | 12.69 | 48 610 056 | 22 757 297 | 3 116 659 | 10 960 789 |
| 北 京 BEIJING | 4 389 835 | 5.45 | 3 771 207 | 369 493 | 9 215 | 239 920 |
| 天 津 TIANJIN | 1 697 307 | 20.03 | 1 555 937 | 49 591 | 8 611 | 83 168 |
| 河 北 HEBEI | 985 184 | 17.53 | 847 290 | 49 943 | 16 804 | 71 147 |
| 山 西 SHANXI | 1 351 904 | 19.80 | 861 765 | 201 627 | 103 308 | 185 204 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 1 035 432 | 1.36 | 1 009 123 | 13 860 | 4 119 | 8 330 |
| 辽 宁 LIAONING | 3 569 302 | 17.71 | 2 984 111 | 261 625 | 72 243 | 251 323 |
| 吉 林 JILIN | 729 672 | 41.17 | 619 805 | 58 266 | 5 642 | 45 959 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 1 574 010 | 13.08 | 1 510 684 | 22 365 | 4 675 | 36 286 |
| 上 海 SHANGHAI | 5 569 388 | -10.27 | 4 624 398 | 396 734 | 20 471 | 527 785 |
| 江 苏 JIANGSU | 5 937 643 | 13.37 | 4 349 957 | 527 873 | 62 751 | 997 062 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 6 427 689 | 13.64 | 4 282 447 | 754 268 | 202 816 | 1 188 158 |
| 安 徽 ANHUI | 2 166 070 | 28.14 | 1 250 695 | 332 034 | 100 741 | 482 600 |
| 福 建 FUJIAN | 2 966 937 | 15.38 | 1 090 282 | 759 749 | 77 004 | 1 039 902 |
| 江 西 JIANGXI | - | - | - | - | - | - |
| 山 东 SHANDONG | 3 437 776 | 15.37 | 2 512 244 | 411 279 | 106 010 | 408 243 |
| 河 南 HENAN | 1 455 990 | 20.70 | 910 966 | 204 564 | 85 312 | 255 148 |
| 湖 北 HUBEI | 1 785 948 | 25.01 | 1 345 865 | 185 442 | 53 987 | 200 654 |
| 湖 南 HUNAN | 1 721 522 | -2.58 | 934 891 | 278 819 | 117 314 | 390 498 |
| 广 东 GUANGDONG | 26 161 453 | 10.34 | 5 842 686 | 16 100 637 | 1 598 609 | 2 619 521 |
| 广 西 GUANGXI | 2 496 562 | 18.12 | 1 387 446 | 458 738 | 89 511 | 560 867 |
| 海 南 HAINAN | 593 862 | 10.75 | 416 661 | 108 935 | 9 287 | 58 979 |
| 重 庆 CHONGQING | 1 568 747 | 33.21 | 1 141 146 | 236 132 | 5 637 | 185 832 |
| 四 川 SICHUAN | 1 429 087 | 59.88 | 1 001 580 | 161 463 | 24 698 | 241 346 |
| 贵 州 GUIZHOU | 476 002 | 16.32 | 181 334 | 96 462 | 49 237 | 148 969 |
| 云 南 YUNNAN | 3 334 606 | 22.82 | 2 352 094 | 442 799 | 135 020 | 404 693 |
| 西 藏 TIBET | 209 240 | 2.60 | 191 463 | 5 800 | 2 819 | 9 158 |
| 陕 西 SHAANXI | 2 232 719 | 31.72 | 1 538 560 | 257 076 | 147 103 | 289 980 |
| 甘 肃 GANSU | 85 231 | 41.75 | 50 603 | 9 715 | 2 978 | 21 935 |
| 青 海 QINGHAI | 46 281 | 2.99 | 37 900 | 1 277 | 545 | 6 559 |
| 宁 夏 NINGXIA | 9 402 | -8.67 | 6 916 | 731 | 192 | 1 563 |
| 新 疆 XINJIANG | - | - | - | - | - | - |
