2011年1-10月地方接待情况(二)
2011-12-1 11:36:34国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人天数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 231 601 650 | 13.56 | 144 485 038 | 50 248 596 | 6 849 279 | 30 018 737 |
| 北 京 BEIJING | 18 340 115 | 5.00 | 16 213 562 | 1 337 641 | 32 343 | 756 569 |
| 天 津 TIANJIN | 7 258 983 | 25.58 | 6 005 946 | 609 017 | 39 564 | 604 456 |
| 河 北 HEBEI | 2 456 156 | 27.20 | 2 121 440 | 113 009 | 40 694 | 181 013 |
| 山 西 SHANXI | 2 566 142 | 20.87 | 1 630 583 | 430 231 | 169 550 | 335 778 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 2 231 760 | -1.53 | 2 186 418 | 22 465 | 6 877 | 16 000 |
| 辽 宁 LIAONING | 11 103 429 | 20.68 | 9 453 115 | 794 191 | 168 896 | 687 227 |
| 吉 林 JILIN | 2 034 622 | 48.21 | 1 760 522 | 143 266 | 12 478 | 118 356 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 3 402 350 | 10.04 | 3 271 063 | 46 436 | 7 202 | 77 649 |
| 上 海 SHANGHAI | 18 923 171 | -13.56 | 15 594 249 | 1 255 717 | 70 829 | 2 002 376 |
| 江 苏 JIANGSU | 24 539 757 | 14.65 | 17 676 384 | 2 108 151 | 191 263 | 4 563 959 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 18 498 336 | 15.84 | 12 729 729 | 1 914 504 | 477 971 | 3 376 132 |
| 安 徽 ANHUI | 5 133 572 | 54.75 | 2 953 202 | 808 864 | 283 893 | 1 087 613 |
| 福 建 FUJIAN | 14 057 599 | 15.15 | 6 277 362 | 3 746 398 | 306 564 | 3 727 275 |
| 江 西 JIANGXI | - | - | - | - | - | - |
| 山 东 SHANDONG | 9 879 892 | 14.87 | 7 219 228 | 1 226 231 | 286 938 | 1 147 495 |
| 河 南 HENAN | 2 754 283 | 13.25 | 1 723 374 | 367 873 | 159 421 | 503 615 |
| 湖 北 HUBEI | 3 838 250 | 30.35 | 2 936 490 | 388 772 | 82 297 | 430 691 |
| 湖 南 HUNAN | 4 007 288 | 21.42 | 2 404 288 | 525 978 | 217 616 | 859 406 |
| 广 东 GUANGDONG | 54 153 034 | 14.01 | 14 001 474 | 30 900 394 | 3 445 744 | 5 805 422 |
| 广 西 GUANGXI | 4 332 902 | 17.94 | 2 502 297 | 745 346 | 144 209 | 941 050 |
| 海 南 HAINAN | 1 644 017 | 10.06 | 1 343 667 | 192 103 | 16 024 | 92 223 |
| 重 庆 CHONGQING | 4 780 853 | 34.56 | 3 552 885 | 685 453 | 15 950 | 526 565 |
| 四 川 SICHUAN | 2 719 415 | 62.82 | 1 974 685 | 308 531 | 40 898 | 395 301 |
| 贵 州 GUIZHOU | 636 738 | 13.66 | 247 577 | 133 972 | 59 822 | 195 367 |
| 云 南 YUNNAN | 6 037 268 | 17.52 | 4 141 952 | 805 715 | 277 824 | 811 777 |
| 西 藏 TIBET | 566 889 | 5.35 | 519 511 | 15 393 | 7 442 | 24 543 |
| 陕 西 SHAANXI | 5 480 669 | 27.91 | 3 875 286 | 608 894 | 282 607 | 713 882 |
| 甘 肃 GANSU | 103 172 | 16.46 | 65 182 | 11 302 | 3 317 | 23 371 |
| 青 海 QINGHAI | 88 076 | -32.50 | 74 270 | 1 738 | 791 | 11 277 |
| 宁 夏 NINGXIA | 32 912 | 90.85 | 29 297 | 1 011 | 255 | 2 349 |
| 新 疆 XINJIANG | - | - | - | - | - | - |
