2011年1-10月主要城市接待情况(一)
2011-12-1 11:35:48国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
| ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 47 823 785 | 8.54 | 27 266 449 | 13 840 566 | 1 036 712 | 5 680 058 |
| 北 京 BEIJING | 4 389 835 | 5.45 | 3 771 207 | 369 493 | 9 215 | 239 920 |
| 天 津 TIANJIN | 1 697 307 | 20.03 | 1 555 937 | 49 591 | 8 611 | 83 168 |
| 沈 阳 SHENYANG | 501 646 | 9.88 | 414 501 | 35 555 | 1 793 | 49 797 |
| 大 连 DALIAN | 946 146 | -0.40 | 834 898 | 49 083 | 1 405 | 60 760 |
| 长 春 CHANGCHUN | 255 506 | 28.45 | 211 054 | 22 663 | 1 150 | 20 639 |
| 哈尔滨 HARBIN | - | - | - | - | - | - |
| 上 海 SHANGHAI | 5 569 388 | -10.27 | 4 624 398 | 396 734 | 20 471 | 527 785 |
| 南 京 NANJING | 1 173 495 | 15.23 | 785 616 | 145 399 | 10 318 | 232 162 |
| 无 锡 WUXI | 730 819 | 15.20 | 529 616 | 89 765 | 3 406 | 108 032 |
| 苏 州 SUZHOU | 1 854 482 | 12.12 | 1 342 810 | 121 132 | 5 873 | 384 667 |
| 杭 州 HANGZHOU | 2 564 964 | 12.18 | 1 764 387 | 285 621 | 25 083 | 489 873 |
| 宁 波 NINGBO | 864 768 | 12.29 | 483 213 | 140 627 | 43 844 | 197 084 |
| 黄 山 HUANGSHAN | 1 120 306 | 26.85 | 654 833 | 158 676 | 12 593 | 294 204 |
| 厦 门 XIAMEN | 1 004 706 | 14.99 | 468 782 | 122 348 | 4 996 | 408 580 |
| 济 南 JINAN | 221 475 | 24.89 | 154 417 | 36 132 | 1 104 | 29 822 |
| 青 岛 QINGDAO | 911 069 | 6.07 | 610 299 | 151 127 | 32 366 | 117 277 |
| 武 汉 WUHAN | 928 264 | 37.07 | 713 749 | 100 660 | 1 586 | 112 269 |
| 广 州 GUANGZHOU | 6 088 937 | 4.41 | 2 024 322 | 3 240 379 | 370 439 | 453 797 |
| 深 圳 SHENZHEN | 8 319 731 | 8.08 | 1 336 801 | 6 582 300 | 41 022 | 359 608 |
| 珠 海 ZHUHAI | 2 039 350 | -1.02 | 413 764 | 719 800 | 313 142 | 592 644 |
| 中 山 ZHONGSHAN | 546 272 | 42.82 | 98 400 | 303 782 | 95 646 | 48 444 |
| 桂 林 GUILIN | 1 343 005 | 5.08 | 832 631 | 168 875 | 5 653 | 335 846 |
| 海 口 HAIKOU | 107 646 | 2.21 | 56 855 | 22 273 | 801 | 27 717 |
| 三 亚 SANYA | 386 542 | 18.98 | 304 614 | 60 346 | 2 557 | 19 025 |
| 重 庆 CHONGQING | 1 568 747 | 33.21 | 1 141 146 | 236 132 | 5 637 | 185 832 |
| 成 都 CHENGDU | 1 059 300 | 68.89 | 787 144 | 130 116 | 13 038 | 129 002 |
| 昆 明 KUNMING | 803 997 | 18.22 | 620 457 | 58 988 | 2 089 | 122 463 |
| 西 安 XI’AN | 826 082 | 22.57 | 730 598 | 42 969 | 2 874 | 49 641 |
