2011年1-10月主要城市接待情况(二)
2011-12-1 11:35:00国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人天数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 138 434 221 | 8.62 | 87 262 990 | 31 276 063 | 2 497 478 | 17 397 690 |
| 北 京 BEIJING | 18 340 115 | 5.00 | 16 213 562 | 1 337 641 | 32 343 | 756 569 |
| 天 津 TIANJIN | 7 258 983 | 25.58 | 6 005 946 | 609 017 | 39 564 | 604 456 |
| 沈 阳 SHENYANG | 1 681 775 | 18.17 | 1 412 550 | 128 814 | 4 860 | 135 551 |
| 大 连 DALIAN | 3 238 648 | 0.20 | 2 869 401 | 160 898 | 5 283 | 203 066 |
| 长 春 CHANGCHUN | 825 956 | 26.61 | 688 434 | 69 376 | 4 427 | 63 719 |
| 哈尔滨 HARBIN | - | - | - | - | - | - |
| 上 海 SHANGHAI | 18 923 171 | -13.56 | 15 594 249 | 1 255 717 | 70 829 | 2 002 376 |
| 南 京 NANJING | 5 449 240 | 15.40 | 3 648 815 | 585 871 | 29 136 | 1 185 418 |
| 无 锡 WUXI | 2 524 344 | 21.98 | 1 962 742 | 221 228 | 6 642 | 333 732 |
| 苏 州 SUZHOU | 5 635 652 | 14.37 | 3 898 672 | 367 789 | 12 933 | 1 356 258 |
| 杭 州 HANGZHOU | 8 239 977 | 15.12 | 5 464 224 | 861 833 | 81 948 | 1 831 972 |
| 宁 波 NINGBO | 2 629 019 | 15.21 | 1 532 442 | 411 167 | 150 040 | 535 370 |
| 黄 山 HUANGSHAN | 1 854 301 | 29.24 | 1 042 283 | 273 684 | 20 995 | 517 339 |
| 厦 门 XIAMEN | 4 600 693 | 14.06 | 2 227 187 | 543 574 | 21 693 | 1 808 239 |
| 济 南 JINAN | 486 780 | 26.16 | 335 960 | 78 484 | 2 251 | 70 085 |
| 青 岛 QINGDAO | 2 580 508 | 4.56 | 1 624 575 | 508 930 | 95 442 | 351 561 |
| 武 汉 WUHAN | 2 459 764 | 37.41 | 1 888 427 | 264 499 | 2 403 | 304 435 |
| 广 州 GUANGZHOU | 13 688 963 | 5.20 | 5 234 914 | 6 561 590 | 744 260 | 1 148 199 |
| 深 圳 SHENZHEN | 16 871 068 | 7.25 | 2 830 362 | 13 071 165 | 76 994 | 892 547 |
| 珠 海 ZHUHAI | 4 978 437 | 5.99 | 1 233 806 | 1 555 406 | 779 169 | 1 410 056 |
| 中 山 ZHONGSHAN | 1 558 095 | 77.38 | 375 743 | 789 832 | 244 089 | 148 431 |
| 桂 林 GUILIN | 2 494 025 | 6.80 | 1 607 407 | 307 979 | 11 039 | 567 600 |
| 海 口 HAIKOU | 179 352 | -0.65 | 103 121 | 35 488 | 1 346 | 39 397 |
| 三 亚 SANYA | 1 336 057 | 21.21 | 1 163 430 | 127 896 | 6 951 | 37 780 |
| 重 庆 CHONGQING | 4 780 853 | 34.56 | 3 552 885 | 685 453 | 15 950 | 526 565 |
| 成 都 CHENGDU | 2 162 402 | 69.82 | 1 639 782 | 255 343 | 25 293 | 241 984 |
| 昆 明 KUNMING | 1 310 335 | 23.46 | 1 028 852 | 91 498 | 3 181 | 186 804 |
| 西 安 XI’AN | 2 345 708 | 22.71 | 2 083 219 | 115 891 | 8 417 | 138 181 |
