大陆居民赴台旅游组团社名单(最新)
2011-11-3 17:03:18国家旅游局监督管理司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 一、北京(20家) | ||
| 1 | L-BJ-CJ00001 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
| 2 | L-BJ-CJ00002 | 中国旅行社总社有限公司 |
| 3 | L-BJ-CJ00003 | 中青旅控股股份有限公司 |
| 4 | L-BJ-CJ00004 | 中国民间国际旅游公司 |
| 5 | L-BJ-CJ00005 | 中信旅游总公司 |
| 6 | L-BJ-CJ00007 | 中国妇女旅行社 |
| 7 | L-BJ-CJ00011 | 中国康辉旅行社集团有限责任公司 |
| 8 | L-BJ-CJ00027 | 中国天鹅国际旅游公司 |
| 9 | L-BJ-CJ00029 | 中国金桥旅游总公司 |
| 10 | L-BJ-CJ00037 | 中国职工国际旅行社总社 |
| 11 | L-BJ-CJ00039 | 海峡旅行社 |
| 12 | L-BJ-CJ00042 | 同源国际旅行社 |
| 13 | L-BJ-CJ00051 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
| 14 | L-BJ-CJ00055 | 中国和平国际旅游有限责任公司 |
| 15 | L-BJ-CJ00056 | 北京中国国际旅行社有限公司 |
| 16 | L-BJ-CJ00061 | 北京市华远国际旅游有限公司 |
| 17 | L-BJ-CJ00080 | 北京神舟国际旅行社集团有限公司 |
| 18 | L-BJ-CJ00086 | 中国旅行社总社(北京)有限公司 |
| 19 | L-BJ-CJ00093 | 北京台湾会馆国际旅行社有限责任公司 |
| 20 | L-BJ-CJ00108 | 北京东方世纪国际旅行社有限公司 |
| 二、天津(5家) | ||
| 21 | L-TJ-CJ00001 | 天津中国国际旅行社 |
| 22 | L-TJ-CJ00002 | 天津市中国旅行社 |
| 23 | L-TJ-CJ00003 | 天津康辉国际旅行社有限责任公司 |
| 24 | L-TJ-CJ00004 | 天津中国青年旅行社 |
| 25 | L-TJ-CJ00010 | 天津市经典假期国际旅行社有限公司 |
| 三、河北(4家) | ||
| 26 | L-HEB-CJ00001 | 河北省中国国际旅行社有限公司 |
| 27 | L-HEB-CJ00002 | 河北省中国旅行社有限责任公司 |
| 28 | L-HEB-CJ00005 | 河北省东方国际旅行社有限责任公司 |
| 29 | L-HEB-CJ00015 | 河北康辉国际旅行社有限责任公司 |
| 四、山西(4家) | ||
| 30 | L-SX-CJ00003 | 大同中国国际旅行社有限责任公司 |
| 31 | L-SX-CJ00016 | 山西商务国际旅行社(有限公司) |
| 32 | L-SX-CJ00029 | 山西太行国际旅行社有限责任公司 |
| 33 | L-SX-CJ00032 | 山西皇城相府国际旅行社有限公司 |
| 五、内蒙古(2家) | ||
| 34 | L-NMG-CJ00004 | 内蒙古新世纪康辉国际旅行社有限责任公司 |
| 35 | L-NMG-CJ00008 | 赤峰国际旅行社有限公司 |
| 六、辽宁(6家) | ||
| 36 | L-LN-CJ00001 | 辽宁海外国际旅行社有限公司 |
| 37 | L-LN-CJ00002 | 沈阳市海外国际旅行社有限公司 |
| 38 | L-LN-CJ00019 | 沈阳青年国际旅行社有限公司 |
| 39 | L-LN-CJ00037 | 大连古莲国际旅行社有限公司 |
| 40 | L-LN-CJ00041 | 辽宁康辉国际旅行社有限公司 |
| 41 | L-LN-CJ00046 | 中国旅行社总社(大连)有限公司 |
| 七、吉林(3家) | ||
| 42 | L-JL-CJ00013 | 延边文化国际旅行社有限公司 |
| 43 | L-JL-CJ00010 | 吉林市中国旅行社有限公司 |
| 44 | L-JL-CJ00022 | 吉林省环球国际旅行社有限公司 |
| 八、黑龙江(3家) | ||
| 45 | L-HLJ-CJ00006 | 哈尔滨铁道国际旅行社有限责任公司 |
| 46 | L-HLJ-CJ00014 | 哈尔滨青年国际旅行社 |
| 47 | L-HLJ-CJ00028 | 黑龙江天马国际旅行社有限公司 |
| 九、上海(9家) | ||
| 48 | L-SH-CJ00001 | 上海国旅国际旅行社有限公司 |
| 49 | L-SH-CJ00005 | 上海锦江旅游有限公司 |
| 50 | L-SH-CJ00003 | 上海中旅国际旅行社有限公司 |
| 51 | L-SH-CJ00004 | 上海中国青年旅行社 |
| 52 | L-SH-CJ00007 | 国旅集团上海有限公司 |
| 53 | L-SH-CJ00009 | 上海春秋国际旅行社有限公司 |
| 54 | L-SH-CJ00011 | 上海航空国际旅游(集团)有限公司 |
| 55 | L-SH-CJ00021 | 上海市东上海国际旅行社有限公司 |
| 56 | L-SH-CJ00025 | 上海携程国际旅行社有限公司 |
| 十、江苏(8家) | ||
| 57 | L-JS-CJ00001 | 江苏海外旅游有限公司 |
| 58 | L-JS-CJ00006 | 江苏省中旅旅行社有限公司 |
| 59 | L-JS-CJ00007 | 苏州中国国际旅行社有限责任公司 |
| 60 | L-JS-CJ00010 | 无锡市中国旅行社有限责任公司 |
| 61 | L-JS-CJ00018 | 中青旅江苏国际旅行社有限公司 |
| 62 | L-JS-CJ00024 | 南京中北友好国际旅行社有限公司 |
| 63 | L-JS-CJ00026 | 苏州青年旅行社股份有限公司 |
| 64 | L-JS-CJ00034 | 江苏舜天海外旅游有限公司 |
| 十一、浙江(9家) | ||
| 65 | L-ZJ-CJ00002 | 浙江省中国旅行社有限公司 |
| 66 | L-ZJ-CJ00003 | 浙江省中青国际旅游有限公司 |
| 67 | L-ZJ-CJ00005 | 浙江中山国际旅行社有限责任公司 |
| 68 | L-ZJ-CJ00006 | 浙江光大国际旅游有限公司 |
| 69 | L-ZJ-CJ00008 | 浙旅控股股份有限公司 |
| 70 | L-ZJ-CJ00009 | 浙江海峡旅行社有限公司 |
| 71 | L-ZJ-CJ00029 | 杭州海外旅游有限公司 |
| 72 | L-ZJ-CJ00030 | 杭州市中国旅行社有限公司 |
| 73 | L-ZJ-CJ00041 | 宁波浙仑海外旅行社有限公司 |
| 十二、安徽(3家) | ||
| 74 | L-AH-CJ00001 | 安徽海外旅游有限公司 |
| 75 | L-AH-CJ00002 | 安徽中国青年旅行社有限责任公司 |
| 76 | L-AH-CJ00006 | 黄山市中国旅行社 |
| 十三、福建(10家) | ||
| 77 | L-FJ-CJ00001 | 福建海外旅游实业总公司 |
| 78 | L-FJ-CJ00002 | 福建省中国旅行社 |
| 79 | L-FJ-CJ00005 | 福建省旅游有限公司 |
| 80 | L-FJ-CJ00008 | 福建省康辉国际旅行社股份有限公司 |
| 81 | L-FJ-CJ00011 | 福建康泰国际旅行社有限公司 |
| 82 | L-FJ-CJ00015 | 厦门旅游集团国际旅行社有限公司 |
| 83 | L-FJ-CJ00016 | 厦门航空国际旅行社有限公司 |
| 84 | L-FJ-CJ00018 | 厦门春辉国际旅行社有限公司 |
| 85 | L-FJ-CJ00020 | 厦门建发国际旅行社有限公司 |
| 86 | L-FJ-CJ00033 | 福建省惠安天马国际旅行社 |
| 十四、江西(3家) | ||
| 87 | L-JX-CJ00001 | 江西省海外旅游总公司 |
| 88 | L-JX-CJ00006 | 南昌铁路国际旅行社有限责任公司 |
| 89 | L-JX-CJ00007 | 江西光大国际旅行社有限公司 |
| 十五、山东(6家) | ||
| 90 | L-SD-CJ00001 | 山东旅游有限公司 |
| 91 | L-SD-CJ00002 | 山东嘉华文化国际旅行社有限公司 |
| 92 | L-SD-CJ00016 | 港中旅国际(山东)旅行社有限公司 |
| 93 | L-SD-CJ00020 | 中国国旅(青岛)国际旅行社有限公司 |
| 94 | L-SD-CJ00021 | 中国旅行社总社(青岛)有限公司 |
| 95 | L-SD-CJ00046 | 山东南山国际旅行社有限公司 |
| 96 | L-SD-CJ00048 | 威海中国旅行社有限公司 |
| 十六、河南(6家) | ||
| 97 | L-HEN-CJ00001 | 河南旅游集团有限公司 |
| 98 | L-HEN-CJ00002 | 河南省中国国际旅行社有限责任公司 |
| 99 | L-HEN-CJ00009 | 河南中州国际旅行社有限公司 |
| 100 | L-HEN-CJ00010 | 河南中原国际旅游集团有限公司 |
| 101 | L-HEN-CJ00011 | 河南康辉国际旅行社有限责任公司 |
| 102 | L-HEN-CJ00012 | 河南省中国旅行社有限公司 |
| 十七、湖北(5家) | ||
| 103 | L-HUB-CJ00003 | 长江轮船海外旅游总公司 |
| 104 | L-HUB-CJ00006 | 湖北省中国旅行社有限责任公司 |
| 105 | L-HUB-CJ00010 | 湖北海外十堰中国国际旅行社有限公司 |
| 106 | L-HUB-CJ00019 | 湖北新航线国际旅行社有限责任公司 |
| 107 | L-HUB-CJ00022 | 中国国旅(宜昌)国际旅行社有限公司 |
| 十八、湖南(5家) | ||
| 108 | L-HUN-CJ00001 | 湖南华天国际旅行社有限责任公司 |
| 109 | L-HUN-CJ00002 | 湖南省中青旅国际旅行社有限公司 |
| 110 | L-HUN-CJ00003 | 湖南省中国国际旅行社有限公司 |
| 111 | L-HUN-CJ00006 | 长沙国旅国际旅行社有限公司 |
| 112 | L-HUN-CJ00009 | 湖南光大国际旅行社有限公司 |
| 十九、广东(13家) | ||
| 113 | L-CD-CJ00001 | 广东国旅国际旅行社股份有限公司 |
| 114 | L-GD-CJ00002 | 广东省中国旅行社股份有限公司 |
| 115 | L-GD-CJ00004 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
| 116 | L-CD-CJ00005 | 广东铁青国际旅行社有限责任公司 |
| 117 | L-CD-CJ00019 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
| 118 | L-CD-CJ00025 | 广东风光国际旅行社有限公司 |
| 119 | L-CD-CJ00039 | 深圳中国国际旅行社有限公司 |
| 120 | L-GD-CJ00041 | 深圳市口岸中国旅行社有限公司 |
| 121 | L-CD-CJ00047 | 深圳市九洲国际旅行社有限公司 |
| 122 | L-CD-CJ00058 | 深圳市航空国际旅行社有限公司 |
| 123 | L-GD-CJ00069 | 广东省拱北口岸中国旅行社有限公司 |
| 124 | L-CD-CJ00077 | 汕头市旅游总公司 |
| 125 | L-GD-CJ00115 | 中山中国国际旅行社有限公司 |
| 二十、广西(3家) | ||
| 126 | L-GX-CJ00001 | 桂林中国国际旅行社有限责任公司 |
| 127 | L-GX-CJ00004 | 广西中国国际旅行社 |
| 128 | L-GX-CJ00018 | 桂林阳朔国际旅行社有限责任公司 |
| 二十一、海南(2家) | ||
| 129 | L-HAN-CJ00008 | 海南豪阳国际旅行社有限公司 |
| 130 | L-HAN-CJ00009 | 海南特区国际旅行社有限公司 |
| 二十二、重庆(5家) | ||
| 131 | L-CQ-CJ00001 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 |
| 132 | L-CQ-CJ00002 | 重庆市中国旅行社(集团)有限公司 |
| 133 | L-CQ-CJ00003 | 重庆新亚国际旅行社 |
| 134 | L-CQ-CJ00004 | 重庆新世纪国际旅行社有限公司 |
| 135 | L-CQ-CJ00012 | 重庆长江国际旅游公司 |
| 二十三、四川(6家) | ||
| 136 | L-SC-CJ00001 | 四川海外旅游公司 |
| 137 | L-SC-CJ00002 | 成都中国青年旅行社 |
| 138 | L-SC-CJ00003 | 四川省中国青年旅行社有限公司 |
| 139 | L-SC-CJ00010 | 四川康辉国际旅行社有限公司 |
| 140 | L-SC-CJ00018 | 成都熊猫旅游集团国际旅行社股份有限公司 |
| 141 | L-SC-CJ00021 | 四川和邦国际旅行社有限责任公司 |
| 二十四、贵州(3家) | ||
| 142 | L-GZ-CJ00001 | 贵州海外旅游总公司 |
| 143 | L-GZ-CJ00003 | 贵州省中国青年旅行社有限公司 |
| 144 | L-GZ-CJ00002 | 贵州省中国国际旅行社 |
| 二十五、云南(5家) | ||
| 145 | L-YN-CJ00001 | 云南海外旅游总公司 |
| 146 | L-YN-CJ00002 | 昆明中国国际旅行社 |
| 147 | L-YN-CJ00011 | 昆明风情国际旅游(集团)有限公司 |
| 148 | L-YN-CJ00012 | 云南省国际旅行社 |
| 149 | L-YN-CJ00020 | 昆明康辉旅行社有限公司 |
| 二十六、西藏(2家) | ||
| 150 | L-XZ-CJ00001 | 西藏旅游总公司 |
| 151 | L-XZ-CJ00002 | 西藏圣地国际旅行社 |
| 二十七、陕西(4家) | ||
| 152 | L-SNX-CJ00001 | 西安中国国际旅行社集团有限责任公司 |
| 153 | L-SNX-CJ00002 | 中国康辉西安国际旅行社有限责任公司 |
| 154 | L-SNX-CJ00006 | 中国旅行社总社西北有限公司 |
| 155 | L-SNX-CJ00010 | 西安中旅国际旅行社有限责任公司 |
| 二十八、甘肃(2家) | ||
| 156 | L-GS-CJ00008 | 甘肃康辉国际旅行社有限责任公司 |
| 157 | L-GS-CJ00001 | 甘肃丝绸之路国际旅行社有限责任公司 |
| 二十九、青海(2家) | ||
| 158 | L-QH-CJ00004 | 青海青藏国际旅行社有限公司 |
| 159 | L-QH-CJ00003 | 青海省西海国际旅行社 |
| 三十、宁夏(2家) | ||
| 160 | L-NX-CJ00002 | 宁夏中国国际旅行社 |
| 161 | L-NX-CJ00001 | 宁夏海外旅游有限责任公司 |
| 三十一、新疆(2家) | ||
| 162 | L-XJ-CJ00001 | 中青旅新疆国际旅行社有限责任公司 |
| 163 | L-XJ-CJ00004 | 港中旅国际新疆旅行社有限责任公司 |
| 三十二、新疆兵团(1家) | ||
| 164 | L-XB-CJ00001 | 新疆康辉大自然国际旅行社有限责任公司 |
