2011年9月地方接待情况(一)
2011-11-3 14:55:55国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
| ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 74 907 884 | 12.77 | 42 417 885 | 19 927 477 | 2 849 773 | 9 712 749 |
| 北 京 BEIJING | 3 849 109 | 5.02 | 3 291 697 | 334 062 | 8 368 | 214 982 |
| 天 津 TIANJIN | 1 523 710 | 19.61 | 1 397 376 | 44 162 | 7 743 | 74 429 |
| 河 北 HEBEI | 853 631 | 16.45 | 737 206 | 42 005 | 14 307 | 60 113 |
| 山 西 SHANXI | 1 173 534 | 20.69 | 747 434 | 178 351 | 86 726 | 161 023 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 922 314 | 2.17 | 899 205 | 11 860 | 3 919 | 7 330 |
| 辽 宁 LIAONING | 3 128 609 | 18.21 | 2 613 835 | 229 618 | 63 041 | 222 115 |
| 吉 林 JILIN | 606 520 | 44.97 | 519 866 | 46 132 | 3 126 | 37 396 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 1 406 480 | 16.09 | 1 345 570 | 21 786 | 4 274 | 34 850 |
| 上 海 SHANGHAI | 4 935 457 | -9.70 | 4 090 420 | 353 703 | 17 810 | 473 524 |
| 江 苏 JIANGSU | 5 150 081 | 13.36 | 3 764 892 | 454 225 | 55 473 | 875 491 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 5 606 975 | 12.89 | 3 738 946 | 662 222 | 168 293 | 1 037 514 |
| 安 徽 ANHUI | 1 839 839 | 29.53 | 1 055 987 | 287 440 | 85 330 | 411 082 |
| 福 建 FUJIAN | 2 594 513 | 16.01 | 938 968 | 677 651 | 65 174 | 912 720 |
| 江 西 JIANGXI | 1 130 108 | 27.98 | 350 608 | 403 410 | 179 638 | 196 452 |
| 山 东 SHANDONG | 2 994 860 | 14.98 | 2 168 789 | 371 109 | 94 862 | 360 100 |
| 河 南 HENAN | 1 243 423 | 19.69 | 782 105 | 173 433 | 69 776 | 218 109 |
| 湖 北 HUBEI | 1 532 058 | 26.59 | 1 157 781 | 158 362 | 45 962 | 169 953 |
| 湖 南 HUNAN | 1 425 417 | -3.35 | 774 473 | 234 079 | 94 159 | 322 706 |
| 广 东 GUANGDONG | 22 333 383 | 10.18 | 4 981 490 | 13 685 417 | 1 377 200 | 2 289 276 |
| 广 西 GUANGXI | 2 167 372 | 19.49 | 1 195 908 | 396 769 | 75 501 | 499 194 |
| 海 南 HAINAN | 537 821 | 10.54 | 374 219 | 101 876 | 8 667 | 53 059 |
| 重 庆 CHONGQING | 1 316 744 | 30.08 | 966 195 | 210 816 | 4 839 | 134 894 |
| 四 川 SICHUAN | 1 198 264 | 57.62 | 852 561 | 136 002 | 21 883 | 187 818 |
| 贵 州 GUIZHOU | 394 560 | 12.27 | 145 617 | 84 500 | 40 052 | 124 391 |
| 云 南 YUNNAN | 2 919 506 | 21.30 | 2 053 844 | 392 962 | 121 812 | 350 888 |
| 西 藏 TIBET | 158 555 | -16.00 | 143 671 | 4 936 | 2 020 | 7 928 |
| 陕 西 SHAANXI | 1 839 053 | 34.49 | 1 244 512 | 220 423 | 126 453 | 247 665 |
| 甘 肃 GANSU | 75 339 | 47.82 | 43 988 | 8 523 | 2 765 | 20 063 |
| 青 海 QINGHAI | 42 787 | 0.20 | 34 941 | 1 123 | 431 | 6 292 |
| 宁 夏 NINGXIA | 7 862 | -12.65 | 5 781 | 520 | 169 | 1 392 |
| 新 疆 XINJIANG | - | - | - | - | - | - |
