2011年9月地方接待情况(二)
2011-11-3 14:55:12国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人天数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 201 515 320 | 13.46 | 125 303 546 | 43 860 108 | 6 186 230 | 26 165 436 |
| 北 京 BEIJING | 16 118 796 | 4.45 | 14 197 523 | 1 210 752 | 29 458 | 681 063 |
| 天 津 TIANJIN | 6 493 827 | 25.80 | 5 373 369 | 544 525 | 35 365 | 540 568 |
| 河 北 HEBEI | 2 080 317 | 25.78 | 1 794 283 | 94 102 | 35 665 | 156 267 |
| 山 西 SHANXI | 2 249 155 | 22.01 | 1 426 911 | 386 094 | 141 602 | 294 548 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 1 985 080 | -0.42 | 1 947 648 | 17 765 | 6 367 | 13 300 |
| 辽 宁 LIAONING | 9 747 471 | 21.87 | 8 255 947 | 717 192 | 152 385 | 621 947 |
| 吉 林 JILIN | 1 843 660 | 49.17 | 1 619 821 | 121 663 | 7 653 | 94 523 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 3 053 140 | 11.56 | 2 925 889 | 45 578 | 6 660 | 75 013 |
| 上 海 SHANGHAI | 16 856 590 | -13.04 | 13 866 756 | 1 126 406 | 60 754 | 1 802 674 |
| 江 苏 JIANGSU | 20 748 020 | 14.77 | 14 984 388 | 1 807 151 | 167 131 | 3 789 350 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 16 259 907 | 16.46 | 11 213 001 | 1 652 531 | 401 364 | 2 993 011 |
| 安 徽 ANHUI | 3 757 205 | 34.07 | 2 210 984 | 572 251 | 189 782 | 784 188 |
| 福 建 FUJIAN | 12 194 304 | 15.82 | 5 306 393 | 3 383 384 | 272 895 | 3 231 632 |
| 江 西 JIANGXI | 2 297 581 | 32.47 | 721 086 | 800 258 | 368 648 | 407 589 |
| 山 东 SHANDONG | 8 407 011 | 13.92 | 6 060 451 | 1 094 106 | 257 553 | 994 901 |
| 河 南 HENAN | 2 319 357 | 10.57 | 1 445 382 | 311 746 | 129 850 | 432 379 |
| 湖 北 HUBEI | 3 292 173 | 31.46 | 2 533 724 | 327 135 | 70 791 | 360 523 |
| 湖 南 HUNAN | 3 315 320 | 23.20 | 2 001 389 | 442 031 | 176 759 | 695 141 |
| 广 东 GUANGDONG | 46 098 421 | 13.44 | 11 913 485 | 26 174 536 | 2 955 578 | 5 054 822 |
| 广 西 GUANGXI | 3 759 049 | 20.01 | 2 167 485 | 639 593 | 120 802 | 831 169 |
| 海 南 HAINAN | 1 494 414 | 9.78 | 1 216 671 | 180 368 | 15 220 | 82 155 |
| 重 庆 CHONGQING | 4 046 245 | 34.32 | 3 032 734 | 614 568 | 13 676 | 385 267 |
| 四 川 SICHUAN | 2 250 634 | 58.96 | 1 657 461 | 250 676 | 35 422 | 307 075 |
| 贵 州 GUIZHOU | 522 497 | 12.69 | 201 288 | 115 831 | 47 161 | 158 217 |
| 云 南 YUNNAN | 5 270 430 | 21.70 | 3 578 909 | 716 500 | 252 357 | 722 664 |
| 西 藏 TIBET | 386 874 | -9.68 | 351 671 | 11 649 | 4 686 | 18 868 |
| 陕 西 SHAANXI | 4 470 636 | 31.63 | 3 151 429 | 489 805 | 226 706 | 602 696 |
| 甘 肃 GANSU | 89 445 | 22.08 | 55 417 | 9 713 | 3 086 | 21 229 |
| 青 海 QINGHAI | 79 949 | -35.30 | 67 012 | 1 502 | 647 | 10 788 |
| 宁 夏 NINGXIA | 27 812 | 81.81 | 25 039 | 697 | 207 | 1 869 |
| 新 疆 XINJIANG | - | - | - | - | - | - |
