2010年7月我国入境旅游情况
2010-9-2 14:18:25国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 计量单位 | 7月 | 同比增长(%) | 1-7月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | JUL | GROWTH(%) | JAN-JUL | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 150.13 | 7.28 | 7 702.13 | 5.82 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 226.35 | 18.55 | 1 481.44 | 22.28 |
| 香港同胞 | 万人次 | 676.13 | 4.30 | 4 599.81 | 3.24 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 197.11 | 2.77 | 1 322.91 | -2.64 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 50.55 | 23.06 | 297.98 | 18.10 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 482.62 | 10.96 | 3 199.36 | 10.68 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 184.33 | 19.39 | 1 206.91 | 24.09 |
| 香港同胞 | 万人次 | 221.80 | 4.22 | 1 514.86 | 2.93 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 33.41 | 2.87 | 224.23 | -2.59 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 43.07 | 22.14 | 253.37 | 17.15 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 39.58 | 15.03 | 258.21 | 15.90 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 23.17 | 19.35 | 151.69 | 23.99 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 8.49 | 4.25 | 57.93 | 3.04 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.38 | 2.82 | 16.00 | -2.61 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 5.54 | 22.19 | 32.58 | 17.21 |
