邮箱登录 加入收藏设为首页

当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2010年7月主要客源市场情况

2010年7月主要客源市场情况

2010-9-2 14:17:44国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

按1-7月   7月份 17月累计
入境旅游 国家名称 入境人数 同比增长 入境人数 同比增长
人数排序   (万人) (%) (万人) (%)
1     38.71   24.05   234.89   26.99  
2     32.38   11.20   217.53   23.39  
3 俄罗斯 24.30   36.67   122.35   33.76  
4     18.36   14.33   116.50   17.64  
5 马来西亚 7.91   34.72   67.97   19.92  
6 新加坡 6.78   19.59   55.15   18.72  
7   9.40   12.06   53.17   11.13  
8 菲律宾 7.02   13.09   48.07   9.79  
9   1.14   -74.58   43.36   30.34  
10     6.41   30.32   40.51   37.73  
11 加拿大 6.08   20.59   37.49   20.51  
12     4.33   33.05   36.13   16.62  
13 澳大利亚 5.08   22.74   36.09   18.28  
14     4.73   12.89   34.03   17.47  
15     4.94   -1.09   32.62   7.56  
16   4.71   22.08   31.48   27.08  
17   4.89   37.36   31.33   31.52  
18     5.09   24.91   29.19   21.96  
           

相关新闻