2010年6月主要客源市场情况
2010-7-22 14:07:58国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 按1-6月 | 6月份 | 1-6月累计 | |||
| 入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
| 人数排序 | (万人) | (%) | (万人) | (%) | |
| 1 | 韩 国 | 34.10 | 38.76 | 196.18 | 27.58 |
| 2 | 日 本 | 32.80 | 41.99 | 185.15 | 25.81 |
| 3 | 美 国 | 19.27 | 17.73 | 98.14 | 18.28 |
| 4 | 俄罗斯 | 19.89 | 38.38 | 98.05 | 33.06 |
| 5 | 马来西亚 | 10.93 | 46.31 | 60.07 | 18.21 |
| 6 | 新加坡 | 9.46 | 26.67 | 48.37 | 18.60 |
| 7 | 越 南 | 8.88 | 11.57 | 43.77 | 10.93 |
| 8 | 缅 甸 | 4.17 | -5.57 | 42.22 | 46.61 |
| 9 | 菲律宾 | 6.86 | 19.69 | 41.05 | 9.24 |
| 10 | 蒙 古 | 7.64 | 45.02 | 34.10 | 39.22 |
| 11 | 泰 国 | 4.02 | 43.82 | 31.80 | 14.69 |
| 12 | 加拿大 | 4.96 | 24.17 | 31.41 | 20.50 |
| 13 | 澳大利亚 | 5.15 | 32.83 | 31.01 | 17.59 |
| 14 | 德 国 | 4.71 | 27.18 | 29.30 | 18.25 |
| 15 | 英 国 | 4.38 | 14.18 | 27.69 | 9.26 |
| 16 | 印 度 | 5.30 | 38.18 | 26.77 | 28.00 |
| 17 | 印 尼 | 5.62 | 40.65 | 26.43 | 30.49 |
| 18 | 法 国 | 4.04 | 29.01 | 24.10 | 21.36 |
