2010年1-5月主要城市接待情况(二)
INTERNATIONAL TOURISTS BY MAJOR CITIES, JAN-MAY 2010 (NO.2)
2010-7-15 11:05:34国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 54 288 372 | 20.42 | 34 560 724 | 12 555 710 | 784 061 | 6 387 877 |
| 北 京 BEIJING | 7 838 810 | 26.32 | 6 854 430 | 605 490 | 16 761 | 362 129 |
| 天 津 TIANJIN | 2 662 429 | 18.84 | 2 218 707 | 219 416 | 13 950 | 210 356 |
| 沈 阳 SHENYANG | 429 197 | 7.51 | 373 103 | 28 287 | 892 | 26 915 |
| 大 连 DALIAN | 1 418 270 | 17.38 | 1 251 634 | 80 209 | 2 596 | 83 831 |
| 长 春 CHANGCHUN | 232 927 | 32.11 | 202 076 | 21 340 | 963 | 8 548 |
| 哈尔滨 HARBIN | 166 600 | -30.26 | 140 479 | 13 245 | 533 | 12 343 |
| 上 海 SHANGHAI | 9 330 405 | 25.84 | 7 669 777 | 648 482 | 34 224 | 977 922 |
| 南 京 NANJING | 1 885 016 | 13.70 | 1 247 601 | 222 119 | 9 115 | 406 181 |
| 无 锡 WUXI | 987 042 | 27.66 | 736 280 | 90 381 | 2 334 | 158 047 |
| 苏 州 SUZHOU | 2 278 990 | 21.70 | 1 582 694 | 147 127 | 3 613 | 545 556 |
| 杭 州 HANGZHOU | 2 897 681 | 12.86 | 1 857 713 | 354 177 | 12 705 | 673 086 |
| 宁 波 NINGBO | 1 104 476 | 9.11 | 648 848 | 178 305 | 60 640 | 216 683 |
| 黄 山 HUANGSHAN | 428 660 | 29.63 | 213 692 | 78 429 | 4 108 | 132 431 |
| 厦 门 XIAMEN | 1 814 372 | 8.54 | 851 731 | 231 098 | 8 541 | 723 002 |
| 济 南 JINAN | 117 256 | -3.16 | 77 698 | 23 717 | 353 | 15 488 |
| 青 岛 QINGDAO | 1 087 312 | 8.10 | 879 613 | 94 763 | 24 187 | 88 749 |
| 武 汉 WUHAN | 736 571 | 56.79 | 541 888 | 110 445 | 1 495 | 82 743 |
| 广 州 GUANGZHOU | 6 096 072 | 19.56 | 2 306 076 | 3 000 952 | 335 674 | 453 370 |
| 深 圳 SHENZHEN | 7 242 128 | 24.73 | 1 269 471 | 5 567 593 | 33 158 | 371 906 |
| 珠 海 ZHUHAI | 845 341 | -5.69 | 172 523 | 305 227 | 133 652 | 233 939 |
| 中 山 ZHONGSHAN | 329 094 | 2.33 | 130 062 | 127 335 | 40 907 | 30 790 |
| 桂 林 GUILIN | 935 863 | 24.66 | 560 051 | 114 163 | 28 267 | 233 382 |
| 海 口 HAIKOU | 90 299 | 8.17 | 55 444 | 14 283 | 267 | 20 305 |
| 三 亚 SANYA | 577 097 | 12.93 | 499 815 | 16 652 | 2 776 | 57 854 |
| 重 庆 CHONGQING | 1 170 723 | 26.95 | 925 848 | 135 832 | 3 102 | 105 941 |
| 成 都 CHENGDU | 445 116 | 20.10 | 339 176 | 51 841 | 5 380 | 48 719 |
| 昆 明 KUNMING | 455 977 | 12.14 | 356 737 | 33 164 | 1 405 | 64 671 |
| 西 安 XI’AN | 684 648 | 25.04 | 597 557 | 41 638 | 2 463 | 42 990 |
