2010年1-5月地方接待情况(二)
INTERNATIONAL TOURISTS BY LOCALITY, JAN-MAY 2010 (NO.2)
2010-7-15 11:03:26国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 85 542 549 | 18.60 | 53 296 466 | 19 705 224 | 2 185 632 | 10 355 227 |
| 北 京 BEIJING | 7 838 810 | 26.32 | 6 854 430 | 605 490 | 16 761 | 362 129 |
| 天 津 TIANJIN | 2 662 429 | 18.84 | 2 218 707 | 219 416 | 13 950 | 210 356 |
| 河 北 HEBEI | 697 865 | 15.70 | 625 444 | 29 572 | 10 517 | 32 332 |
| 山 西 SHANXI | 775 557 | 17.95 | 478 570 | 158 502 | 47 779 | 90 706 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 931 816 | 33.26 | 929 016 | 1 350 | 780 | 670 |
| 辽 宁 LIAONING | 3 050 304 | 24.28 | 2 642 186 | 195 562 | 40 059 | 172 497 |
| 吉 林 JILIN | 383 420 | 24.81 | 329 266 | 36 122 | 2 388 | 15 644 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 970 532 | 14.92 | 941 021 | 14 648 | 1 485 | 13 378 |
| 上 海 SHANGHAI | 9 330 405 | 25.84 | 7 669 777 | 648 482 | 34 224 | 977 922 |
| 江 苏 JIANGSU | 9 407 675 | 15.19 | 6 610 407 | 863 607 | 86 061 | 1 847 600 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 7 024 587 | 15.18 | 4 798 271 | 780 275 | 165 828 | 1 280 213 |
| 安 徽 ANHUI | 1 239 079 | 47.75 | 764 653 | 182 234 | 43 177 | 249 015 |
| 福 建 FUJIAN | 6 173 159 | 9.06 | 2 616 560 | 2 039 577 | 139 184 | 1 377 838 |
| 江 西 JIANGXI | 861 661 | 19.19 | 288 298 | 291 377 | 137 157 | 144 829 |
| 山 东 SHANDONG | 3 244 609 | 20.08 | 2 530 415 | 302 745 | 84 748 | 326 701 |
| 河 南 HENAN | 791 315 | 13.16 | 462 735 | 108 090 | 40 111 | 180 379 |
| 湖 北 HUBEI | 1 131 278 | 59.31 | 816 392 | 156 977 | 17 647 | 140 262 |
| 湖 南 HUNAN | 1 065 919 | 23.51 | 618 988 | 200 429 | 75 720 | 170 782 |
| 广 东 GUANGDONG | 19 913 252 | 14.30 | 5 296 603 | 11 838 597 | 1 007 132 | 1 770 920 |
| 广 西 GUANGXI | 1 477 208 | 24.03 | 833 018 | 248 738 | 61 160 | 334 292 |
| 海 南 HAINAN | 814 556 | 10.57 | 671 451 | 86 968 | 7 273 | 48 864 |
| 重 庆 CHONGQING | 1 170 723 | 26.95 | 925 848 | 135 832 | 3 102 | 105 941 |
| 四 川 SICHUAN | 567 942 | 24.00 | 420 291 | 71 876 | 8 296 | 67 479 |
| 贵 州 GUIZHOU | 204 157 | -4.21 | 68 974 | 44 608 | 16 676 | 73 899 |
| 云 南 YUNNAN | 1 996 287 | 12.70 | 1 446 467 | 285 579 | 61 563 | 202 678 |
| 西 藏 TIBET | 125 625 | 78.61 | 119 152 | 1 247 | 730 | 4 496 |
| 陕 西 SHAANXI | 1 319 003 | 17.51 | 966 346 | 148 825 | 60 025 | 143 807 |
| 甘 肃 GANSU | 15 473 | -11.50 | 12 762 | 1 061 | 218 | 1 432 |
| 青 海 QINGHAI | 6 800 | 49.78 | 5 928 | 275 | 21 | 576 |
| 宁 夏 NINGXIA | 6 791 | 24.77 | 6 358 | 189 | 6 | 238 |
| 新 疆 XINJIANG | 344 312 | 14.00 | 328 132 | 6 974 | 1 854 | 7 352 |
