2010年4月主要城市接待情况(二)
INTERNATIONAL TOURISTS BY MAJOR CITIES, APR 2010 (NO.2)
2010-6-4 9:36:40国家旅游局规划发展与财务司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 41 940 948 | 18.60 | 26 510 657 | 9 840 675 | 621 370 | 4 968 246 |
| 北 京 BEIJING | 5 849 607 | 26.72 | 5 073 690 | 482 539 | 12 761 | 280 617 |
| 天 津 TIANJIN | 2 111 043 | 18.50 | 1 758 992 | 174 336 | 11 069 | 166 646 |
| 沈 阳 SHENYANG | 319 107 | 10.71 | 270 406 | 25 575 | 682 | 22 444 |
| 大 连 DALIAN | 1 068 310 | 18.85 | 948 317 | 60 386 | 1 979 | 57 628 |
| 长 春 CHANGCHUN | 178 214 | 16.00 | 153 084 | 18 019 | 843 | 6 268 |
| 哈尔滨 HARBIN | 153 027 | -23.76 | 128 012 | 12 960 | 406 | 11 649 |
| 上 海 SHANGHAI | 7 058 437 | 21.24 | 5 833 618 | 499 207 | 24 012 | 701 600 |
| 南 京 NANJING | 1 564 035 | 12.02 | 1 034 166 | 177 095 | 7 236 | 345 538 |
| 无 锡 WUXI | 801 558 | 27.62 | 592 713 | 73 269 | 1 510 | 134 066 |
| 苏 州 SUZHOU | 1 843 293 | 19.87 | 1 261 225 | 111 227 | 2 887 | 467 954 |
| 杭 州 HANGZHOU | 2 286 322 | 10.71 | 1 435 271 | 285 148 | 10 155 | 555 748 |
| 宁 波 NINGBO | 824 687 | 4.81 | 481 941 | 135 193 | 46 602 | 160 951 |
| 黄 山 HUANGSHAN | 315 678 | 30.72 | 151 110 | 59 388 | 3 204 | 101 976 |
| 厦 门 XIAMEN | 1 382 109 | 4.43 | 657 317 | 177 051 | 7 251 | 540 490 |
| 济 南 JINAN | 92 010 | 9.78 | 62 254 | 19 515 | 297 | 9 944 |
| 青 岛 QINGDAO | 866 575 | 9.84 | 715 205 | 71 328 | 15 376 | 64 666 |
| 武 汉 WUHAN | 561 440 | 49.31 | 408 263 | 91 067 | 1 100 | 61 010 |
| 广 州 GUANGZHOU | 4 890 851 | 16.65 | 1 835 639 | 2 409 802 | 283 239 | 362 171 |
| 深 圳 SHENZHEN | 5 674 840 | 25.42 | 1 077 611 | 4 283 360 | 25 700 | 288 169 |
| 珠 海 ZHUHAI | 644 173 | -10.66 | 145 489 | 229 694 | 90 260 | 178 730 |
| 中 山 ZHONGSHAN | 329 094 | 23.92 | 130 062 | 127 335 | 40 907 | 30 790 |
| 桂 林 GUILIN | 678 570 | 25.60 | 398 534 | 88 314 | 22 123 | 169 599 |
| 海 口 HAIKOU | 71 003 | 3.66 | 44 542 | 11 035 | 185 | 15 241 |
| 三 亚 SANYA | 461 779 | 8.23 | 402 788 | 12 745 | 2 604 | 43 642 |
| 重 庆 CHONGQING | 817 572 | 17.66 | 641 915 | 104 110 | 1 823 | 69 724 |
| 成 都 CHENGDU | 334 243 | 19.60 | 253 159 | 40 050 | 3 815 | 37 219 |
| 昆 明 KUNMING | 310 378 | 2.16 | 234 328 | 25 535 | 1 284 | 49 231 |
| 西 安 XI’AN | 452 993 | 27.33 | 381 006 | 35 392 | 2 060 | 34 535 |
