2010年4月地方接待情况(二)
INTERNATIONAL TOURISTS BY LOCALITY, APR 2010 (NO.2)
2010-6-4 9:33:27国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 65 664 810 | 17.28 | 40 492 095 | 15 525 791 | 1 691 646 | 7 955 278 |
| 北 京 BEIJING | 5 849 607 | 26.72 | 5 073 690 | 482 539 | 12 761 | 280 617 |
| 天 津 TIANJIN | 2 111 043 | 18.50 | 1 758 992 | 174 336 | 11 069 | 166 646 |
| 河 北 HEBEI | 472 292 | 14.18 | 420 353 | 21 328 | 8 276 | 22 335 |
| 山 西 SHANXI | 509 872 | 16.82 | 312 298 | 104 111 | 32 576 | 60 887 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 742 706 | 40.49 | 740 956 | 850 | 530 | 370 |
| 辽 宁 LIAONING | 2 137 000 | 27.12 | 1 859 381 | 143 527 | 22 015 | 112 077 |
| 吉 林 JILIN | 341 689 | 22.73 | 295 806 | 31 034 | 2 067 | 12 782 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 704 809 | 11.55 | 677 282 | 13 987 | 1 137 | 12 403 |
| 上 海 SHANGHAI | 7 058 437 | 21.24 | 5 833 618 | 499 207 | 24 012 | 701 600 |
| 江 苏 JIANGSU | 7 474 886 | 14.47 | 5 196 104 | 694 968 | 63 470 | 1 520 344 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 5 348 369 | 11.40 | 3 632 493 | 596 579 | 122 585 | 996 712 |
| 安 徽 ANHUI | 872 775 | 41.45 | 521 998 | 133 889 | 32 562 | 184 326 |
| 福 建 FUJIAN | 4 982 850 | 6.39 | 2 161 248 | 1 670 715 | 113 056 | 1 037 831 |
| 江 西 JIANGXI | 646 829 | 20.81 | 219 748 | 217 699 | 103 296 | 106 086 |
| 山 东 SHANDONG | 2 473 523 | 21.63 | 1 941 683 | 225 414 | 60 798 | 245 628 |
| 河 南 HENAN | 708 188 | 13.50 | 430 632 | 87 566 | 33 894 | 156 096 |
| 湖 北 HUBEI | 812 756 | 47.40 | 576 193 | 122 859 | 12 754 | 100 950 |
| 湖 南 HUNAN | 743 155 | 12.40 | 403 934 | 154 453 | 60 497 | 124 271 |
| 广 东 GUANGDONG | 15 933 820 | 16.25 | 4 312 516 | 9 404 129 | 814 382 | 1 402 793 |
| 广 西 GUANGXI | 1 084 639 | 23.51 | 602 901 | 190 366 | 46 351 | 245 021 |
| 海 南 HAINAN | 654 481 | 6.61 | 542 335 | 67 681 | 6 686 | 37 779 |
| 重 庆 CHONGQING | 817 572 | 17.66 | 641 915 | 104 110 | 1 823 | 69 724 |
| 四 川 SICHUAN | 419 390 | 23.90 | 307 267 | 53 731 | 5 896 | 52 496 |
| 贵 州 GUIZHOU | 151 448 | 0.11 | 50 683 | 33 641 | 11 952 | 55 172 |
| 云 南 YUNNAN | 1 400 915 | 6.77 | 1 029 575 | 183 254 | 37 866 | 150 220 |
| 西 藏 TIBET | 61 430 | 36.78 | 59 196 | 624 | 488 | 1 122 |
| 陕 西 SHAANXI | 905 638 | 12.68 | 657 055 | 107 373 | 47 447 | 93 763 |
| 甘 肃 GANSU | 6 338 | -25.06 | 5 617 | 297 | 8 | 416 |
| 青 海 QINGHAI | 4 397 | 157.13 | 4 049 | 185 | 19 | 144 |
| 宁 夏 NINGXIA | 3 594 | -2.81 | 3 323 | 118 | 4 | 149 |
| 新 疆 XINJIANG | 230 362 | 12.02 | 219 254 | 5 221 | 1 369 | 4 518 |
