2010年4月地方接待情况(一)
INTERNATIONAL TOURISTS BY LOCALITY, APR 2010 (NO.1)
2010-6-4 9:31:54国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
| ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 24 560 293 | 16.30 | 13 625 971 | 7 066 515 | 891 811 | 2 975 996 |
| 北 京 BEIJING | 1 392 495 | 21.73 | 1 169 974 | 132 313 | 3 725 | 86 483 |
| 天 津 TIANJIN | 504 649 | 16.23 | 465 653 | 14 964 | 2 342 | 21 690 |
| 河 北 HEBEI | 235 186 | 11.39 | 209 574 | 10 686 | 3 812 | 11 114 |
| 山 西 SHANXI | 266 458 | 21.79 | 164 330 | 45 432 | 20 635 | 36 061 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 353 649 | 49.95 | 352 299 | 590 | 415 | 345 |
| 辽 宁 LIAONING | 713 147 | 25.50 | 602 806 | 55 995 | 11 301 | 43 045 |
| 吉 林 JILIN | 120 504 | 18.18 | 97 689 | 16 286 | 661 | 5 868 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 326 960 | 7.75 | 311 465 | 7 530 | 802 | 7 163 |
| 上 海 SHANGHAI | 2 004 736 | 25.78 | 1 659 087 | 151 668 | 6 501 | 187 480 |
| 江 苏 JIANGSU | 1 832 774 | 15.39 | 1 318 020 | 170 688 | 21 836 | 322 230 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 1 875 239 | 11.35 | 1 228 450 | 233 942 | 53 738 | 359 109 |
| 安 徽 ANHUI | 425 440 | 25.88 | 237 768 | 71 457 | 15 668 | 100 547 |
| 福 建 FUJIAN | 1 039 662 | 5.92 | 377 357 | 320 369 | 26 960 | 314 976 |
| 江 西 JIANGXI | 340 869 | 24.96 | 122 285 | 112 486 | 51 018 | 55 080 |
| 山 东 SHANDONG | 927 061 | 17.34 | 705 416 | 98 522 | 28 087 | 95 036 |
| 河 南 HENAN | 369 612 | 19.19 | 232 819 | 49 458 | 18 388 | 68 947 |
| 湖 北 HUBEI | 397 719 | 42.59 | 279 079 | 59 769 | 8 732 | 50 139 |
| 湖 南 HUNAN | 458 135 | 17.71 | 222 322 | 109 234 | 39 654 | 86 925 |
| 广 东 GUANGDONG | 8 128 240 | 12.28 | 1 935 679 | 4 995 060 | 487 760 | 709 741 |
| 广 西 GUANGXI | 639 696 | 17.55 | 341 789 | 116 508 | 28 960 | 152 439 |
| 海 南 HAINAN | 238 244 | 6.32 | 173 211 | 37 860 | 4 063 | 23 110 |
| 重 庆 CHONGQING | 290 639 | 28.82 | 213 691 | 46 496 | 874 | 29 578 |
| 四 川 SICHUAN | 215 700 | 24.30 | 149 167 | 31 017 | 3 744 | 31 772 |
| 贵 州 GUIZHOU | 100 699 | 27.04 | 31 921 | 19 405 | 7 767 | 41 606 |
| 云 南 YUNNAN | 840 779 | 11.80 | 618 684 | 109 037 | 21 456 | 91 602 |
| 西 藏 TIBET | 19 539 | 37.50 | 18 822 | 200 | 157 | 360 |
| 陕 西 SHAANXI | 381 778 | 17.27 | 272 022 | 46 751 | 22 085 | 40 920 |
| 甘 肃 GANSU | 4 134 | -25.03 | 3 562 | 248 | 6 | 318 |
| 青 海 QINGHAI | 2 094 | 123.96 | 1 841 | 117 | 16 | 120 |
| 宁 夏 NINGXIA | 2 304 | 33.26 | 2 127 | 68 | 2 | 107 |
| 新 疆 XINJIANG | 112 152 | 28.30 | 107 062 | 2 359 | 646 | 2 085 |
