2010年3月主要城市接待情况(二)
INTERNATIONAL TOURISTS BY MAJOR CITIES, MAR 2010 (NO.2)
2010-6-4 9:30:03国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 28 333 673 | 16.47 | 17 671 287 | 6 898 010 | 444 922 | 3 319 454 |
| 北 京 BEIJING | 3 963 531 | 26.94 | 3 424 547 | 344 378 | 9 555 | 185 051 |
| 天 津 TIANJIN | 1 546 571 | 18.88 | 1 287 941 | 128 053 | 8 155 | 122 422 |
| 沈 阳 SHENYANG | 178 865 | 8.09 | 148 192 | 16 042 | 632 | 13 999 |
| 大 连 DALIAN | 761 849 | 18.56 | 672 499 | 43 609 | 1 609 | 44 132 |
| 长 春 CHANGCHUN | 134 604 | 3.50 | 114 160 | 14 400 | 658 | 5 386 |
| 哈尔滨 HARBIN | 140 915 | -19.72 | 117 253 | 12 762 | 283 | 10 617 |
| 上 海 SHANGHAI | 4 789 600 | 18.73 | 3 937 460 | 349 490 | 16 418 | 486 232 |
| 南 京 NANJING | 889 802 | 8.31 | 587 829 | 103 335 | 4 101 | 194 537 |
| 无 锡 WUXI | 527 528 | 27.08 | 382 446 | 48 741 | 754 | 95 587 |
| 苏 州 SUZHOU | 1 250 695 | 21.08 | 843 676 | 69 526 | 2 400 | 335 093 |
| 杭 州 HANGZHOU | 1 525 825 | 9.24 | 983 668 | 165 524 | 5 934 | 370 699 |
| 宁 波 NINGBO | 521 740 | -1.48 | 306 222 | 85 384 | 30 788 | 99 346 |
| 黄 山 HUANGSHAN | 196 431 | 51.32 | 91 066 | 40 297 | 1 652 | 63 416 |
| 厦 门 XIAMEN | 906 829 | 5.65 | 443 073 | 114 810 | 5 805 | 343 141 |
| 济 南 JINAN | 63 455 | 19.49 | 41 881 | 14 761 | 150 | 6 663 |
| 青 岛 QINGDAO | 607 183 | 7.03 | 509 868 | 46 660 | 9 700 | 40 955 |
| 武 汉 WUHAN | 346 415 | 50.50 | 254 933 | 54 934 | 522 | 36 026 |
| 广 州 GUANGZHOU | 3 345 488 | 11.72 | 1 174 205 | 1 695 368 | 211 883 | 264 032 |
| 深 圳 SHENZHEN | 4 045 547 | 23.64 | 731 647 | 3 089 892 | 18 218 | 205 790 |
| 珠 海 ZHUHAI | 450 368 | -14.15 | 100 330 | 159 562 | 63 380 | 127 096 |
| 中 山 ZHONGSHAN | 227 626 | 29.56 | 90 059 | 87 515 | 27 992 | 22 060 |
| 桂 林 GUILIN | 414 907 | 31.43 | 224 262 | 57 026 | 16 187 | 117 432 |
| 海 口 HAIKOU | 50 531 | 2.88 | 32 729 | 7 646 | 129 | 10 027 |
| 三 亚 SANYA | 347 276 | 10.40 | 308 145 | 27 831 | 2 282 | 9 018 |
| 重 庆 CHONGQING | 426 385 | 18.92 | 334 775 | 54 296 | 951 | 36 363 |
| 成 都 CHENGDU | 227 247 | -9.60 | 172 866 | 27 250 | 2 690 | 24 441 |
| 昆 明 KUNMING | 218 881 | 11.15 | 167 206 | 17 615 | 999 | 33 061 |
| 西 安 XI’AN | 227 579 | -14.94 | 188 349 | 21 303 | 1 095 | 16 832 |
