2010年3月地方接待情况(二)
INTERNATIONAL TOURISTS BY LOCALITY, MAR 2010 (NO.2)
2010-6-4 9:26:58国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 44 809 686 | 18.44 | 27 301 453 | 10 907 725 | 1 209 213 | 5 391 295 |
| 北 京 BEIJING | 3 963 531 | 26.94 | 3 424 547 | 344 378 | 9 555 | 185 051 |
| 天 津 TIANJIN | 1 546 571 | 18.88 | 1 287 941 | 128 053 | 8 155 | 122 422 |
| 河 北 HEBEI | 321 983 | 12.54 | 287 973 | 13 693 | 6 392 | 13 925 |
| 山 西 SHANXI | 326 484 | 19.96 | 189 637 | 76 363 | 21 983 | 38 501 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 529 012 | 40.92 | 527 912 | 550 | 330 | 220 |
| 辽 宁 LIAONING | 1 430 693 | 28.12 | 1 240 046 | 96 359 | 15 361 | 78 927 |
| 吉 林 JILIN | 262 697 | 19.48 | 226 882 | 21 995 | 1 854 | 11 966 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 542 729 | 8.25 | 517 232 | 13 551 | 792 | 11 154 |
| 上 海 SHANGHAI | 4 789 600 | 18.73 | 3 937 460 | 349 490 | 16 418 | 486 232 |
| 江 苏 JIANGSU | 4 845 004 | 13.74 | 3 325 603 | 475 358 | 35 497 | 1 008 546 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 3 662 470 | 10.06 | 2 545 822 | 370 763 | 80 821 | 665 064 |
| 安 徽 ANHUI | 542 153 | 61.43 | 317 068 | 90 714 | 18 297 | 116 074 |
| 福 建 FUJIAN | 3 621 976 | 6.08 | 1 657 417 | 1 187 087 | 83 800 | 693 672 |
| 江 西 JIANGXI | 440 351 | 22.47 | 157 034 | 145 453 | 65 865 | 71 999 |
| 山 东 SHANDONG | 1 724 978 | 22.89 | 1 358 486 | 157 571 | 41 217 | 167 704 |
| 河 南 HENAN | 392 227 | 21.24 | 236 957 | 57 407 | 21 926 | 75 937 |
| 湖 北 HUBEI | 472 095 | 50.11 | 329 293 | 74 921 | 6 379 | 61 502 |
| 湖 南 HUNAN | 458 508 | -0.28 | 227 255 | 104 797 | 44 921 | 81 535 |
| 广 东 GUANGDONG | 11 341 187 | 23.64 | 2 965 527 | 6 722 502 | 623 396 | 1 029 762 |
| 广 西 GUANGXI | 695 046 | 24.81 | 363 012 | 128 017 | 33 300 | 170 717 |
| 海 南 HAINAN | 472 433 | 6.69 | 392 932 | 47 459 | 5 097 | 26 945 |
| 重 庆 CHONGQING | 426 385 | 18.92 | 334 775 | 54 296 | 951 | 36 363 |
| 四 川 SICHUAN | 277 783 | -3.80 | 205 442 | 34 950 | 4 245 | 33 146 |
| 贵 州 GUIZHOU | 104 021 | -4.55 | 32 316 | 26 661 | 8 182 | 36 862 |
| 云 南 YUNNAN | 927 099 | 9.16 | 692 311 | 110 390 | 23 593 | 100 805 |
| 西 藏 TIBET | 21 414 | 30.78 | 20 520 | 307 | 203 | 384 |
| 陕 西 SHAANXI | 508 305 | 7.57 | 342 749 | 71 954 | 30 102 | 63 500 |
| 甘 肃 GANSU | 3 897 | -5.30 | 3 493 | 189 | 4 | 211 |
| 青 海 QINGHAI | 3 208 | 177.03 | 3 049 | 73 | 5 | 81 |
| 宁 夏 NINGXIA | 2 191 | 0.69 | 2 031 | 95 | 3 | 62 |
| 新 疆 XINJIANG | 153 655 | 16.50 | 148 731 | 2 329 | 569 | 2 026 |
