2010年5月主要客源市场情况
2010-6-29 9:06:37国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 按1-5月 | 5月份 | 1-5月累计 | |||
| 入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
| 人数排序 | (万人) | (%) | (万人) | (%) | |
| 1 | 韩 国 | 35.12 | 30.52 | 162.08 | 25.45 |
| 2 | 日 本 | 32.64 | 35.04 | 152.35 | 22.79 |
| 3 | 美 国 | 18.20 | 26.93 | 78.87 | 18.41 |
| 4 | 俄罗斯 | 17.60 | 39.73 | 78.16 | 31.76 |
| 5 | 马来西亚 | 11.18 | 25.49 | 49.14 | 13.37 |
| 6 | 新加坡 | 9.45 | 37.54 | 38.92 | 16.80 |
| 7 | 缅 甸 | 7.28 | 51.32 | 38.05 | 56.05 |
| 8 | 越 南 | 7.61 | 3.64 | 34.89 | 10.77 |
| 9 | 菲律宾 | 7.67 | 14.31 | 34.18 | 7.36 |
| 10 | 泰 国 | 5.20 | 24.72 | 27.78 | 11.43 |
| 11 | 蒙 古 | 6.92 | 43.99 | 26.46 | 37.63 |
| 12 | 加拿大 | 5.81 | 33.50 | 26.44 | 19.83 |
| 13 | 澳大利亚 | 5.26 | 24.81 | 25.87 | 14.96 |
| 14 | 德 国 | 5.79 | 28.31 | 24.58 | 16.68 |
| 15 | 英 国 | 4.99 | 19.93 | 23.31 | 8.38 |
| 16 | 印 度 | 5.24 | 32.93 | 21.47 | 25.71 |
| 17 | 印 尼 | 4.85 | 36.50 | 20.81 | 27.99 |
| 18 | 法 国 | 4.96 | 36.21 | 20.06 | 19.93 |
