邮箱登录 加入收藏设为首页

当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2010年4月主要客源市场情况

2010年4月主要客源市场情况

2010-5-27 12:05:17国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

按1-4月   4月份 1-4月累计
入境旅游 国家名称 入境人数 同比增长 入境人数 同比增长
人数排序   (万人) (%) (万人) (%)
1     33.65   27.33   126.96   24.12  
2     30.75   22.25   119.71   19.83  
3     17.62   16.53   60.67   16.08  
4 俄罗斯 16.03   40.78   60.57   29.62  
5 马来西亚 11.72   8.52   37.96   10.24  
6 新加坡 8.47   8.12   29.47   11.41  
7 菲律宾 7.43   2.48   26.51   5.50  
8     7.89   15.22   22.58   8.76  
9 加拿大 5.67   19.13   20.63   16.47  
10 澳大利亚 5.73   6.73   20.61   12.69  
11     5.74   27.75   19.54   35.51  
12     4.93   3.95   18.80   13.51  
13     5.03   -2.37   18.32   5.61  
14   5.33   36.37   16.23   23.55  
15   5.15   33.79   15.96   25.61  
16     4.44   6.80   15.11   15.40  

 

 

相关新闻