邮箱登录 加入收藏设为首页

当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2010年3月入境旅游接待收汇情况

2010年3月入境旅游接待收汇情况

2010-4-26 9:24:42国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

  计量单位 3 同比增长(%) 1-3 同比增长(%)
  UNIT MAR GROWTH(%) JAN-MAR GROWTH(%)
入境旅游人数 万人次  1 132.85  7.47    3 142.89  3.83  
        万人次   234.71  29.00     575.07  19.13  
        香港同胞 万人次   664.79  3.96    1 897.70  2.11  
        澳门同胞 万人次   192.22  -2.66     553.51  -5.03  
        台湾同胞 万人次   41.13  16.82     116.61  13.14  
过夜旅游人数 万人次   478.69  13.97    1 286.32  8.22  
        万人次   192.78  32.38     467.01  21.08  
        香港同胞 万人次   218.39  3.61     626.40  1.72  
        澳门同胞 万人次   32.56  -2.63     93.83  -5.00  
        台湾同胞 万人次   34.95  15.81     99.08  12.19  
入境旅游(外汇)收入 亿美元   39.40  20.68     102.08  12.89  
        亿美元   24.22  32.20     58.71  20.98  
        香港同胞 亿美元   8.36  3.74     23.93  1.86  
        澳门同胞 亿美元   2.32  -2.64     6.70  -5.01  
        台湾同胞 亿美元   4.50  15.87     12.74  12.25  

相关新闻