2010年1月入境旅游接待收汇情况
2010-2-24 10:56:01国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 计量单位 | 1月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | JAN | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 069.71 | 3.53 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 189.41 | 30.91 |
| 香港同胞 | 万人次 | 648.43 | -0.61 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 194.82 | -5.33 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 37.05 | 22.32 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 431.13 | 9.86 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 153.40 | 34.05 |
| 香港同胞 | 万人次 | 213.26 | -1.84 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 33.01 | -5.42 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 31.46 | 21.70 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 33.85 | 18.79 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 19.29 | 33.88 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 8.16 | -1.40 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.36 | -5.38 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 4.05 | 21.74 |
