邮箱登录 加入收藏设为首页

当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2010年1月主要客源市场情况

2010年1月主要客源市场情况

2010-2-24 10:56:45国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

按1月   1月份
入境旅游 国家名称 入境人数 同比增长
人数排序   (万人) (%)
1     31.52   32.46  
2     28.55   29.38  
3 俄罗斯 15.65   27.26  
4     14.22   23.04  
5 马来西亚 7.24   16.27  
6 新加坡 6.48   22.83  
7 菲律宾 6.27   12.40  
8     5.61   57.14  
9 澳大利亚 5.32   15.75  
10 加拿大 4.69   10.60  
11     4.49   30.46  
12     4.21   16.69  
13     4.15   24.85  
14   3.67   38.38  
15     3.59   27.30  
16   3.38   22.16  
       

相关新闻