2009年地方国际旅游(外汇)收入情况
INTERNATIONAL TOURISM RECEIPTS BY LOCALITY 2009
2010-2-10 15:19:00国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 外汇收入 (万美元) | 同比增长 (%) | 名次 | |
| 排列 | |||
| RECEIPTS (US$10,000) | GROWTH (%) | POSITION | |
| 北 京 BEIJING | 435 668 | -2.30 | 3 |
| 天 津 TIANJIN | 118 264 | 18.10 | 9 |
| 河 北 HEBEI | 30 781 | 12.36 | 21 |
| 山 西 SHANXI | 37 794 | 25.71 | 20 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 55 831 | -3.27 | 16 |
| 辽 宁 LIAONING | 185 621 | 21.62 | 7 |
| 吉 林 JILIN | 24 294 | 14.90 | 25 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 63 868 | -26.58 | 14 |
| 上 海 SHANGHAI | 474 402 | -4.58 | 2 |
| 江 苏 JIANGSU | 401 601 | 3.50 | 4 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 322 358 | 6.60 | 5 |
| 安 徽 ANHUI | 56 584 | 24.51 | 15 |
| 福 建 FUJIAN | 259 923 | 8.59 | 6 |
| 江 西 JIANGXI | 28 975 | 15.12 | 22 |
| 山 东 SHANDONG | 176 530 | 26.90 | 8 |
| 河 南 HENAN | 43 303 | 15.65 | 19 |
| 湖 北 HUBEI | 51 020 | 15.29 | 18 |
| 湖 南 HUNAN | 67 270 | 8.95 | 12 |
| 广 东 GUANGDONG | 1 002 813 | 9.30 | 1 |
| 广 西 GUANGXI | 64 334 | 6.93 | 13 |
| 海 南 HAINAN | 27 666 | -11.86 | 24 |
| 重 庆 CHONGQING | 53 721 | 19.44 | 17 |
| 四 川 SICHUAN | 28 856 | 25.42 | 23 |
| 贵 州 GUIZHOU | 11 044 | -5.58 | 27 |
| 云 南 YUNNAN | 117 221 | 16.34 | 10 |
| 西 藏 TIBET | 7 873 | 152.99 | 28 |
| 陕 西 SHAANXI | 77 107 | 16.81 | 11 |
| 甘 肃 GANSU | 1 254 | -21.80 | 30 |
| 青 海 QINGHAI | 1 542 | 52.00 | 29 |
| 宁 夏 NINGXIA | 443 | 47.16 | 31 |
| 新 疆 XINJIANG | 13 663 | 0.63 | 26 |
