2009年1-12月主要城市接待情况(二)
INTERNATIONAL TOURISTS BY MAJOR CITIES, JAN-DEC 2009 (NO.2)
2010-2-10 15:17:55国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 132 924 650 | 7.05 | 80 885 967 | 32 736 982 | 3 078 251 | 16 223 450 |
| 北 京 BEIJING | 17 302 164 | -0.80 | 14 940 197 | 1 530 293 | 52 158 | 779 516 |
| 天 津 TIANJIN | 5 711 578 | 21.06 | 4 815 616 | 440 568 | 28 015 | 427 379 |
| 沈 阳 SHENYANG | 1 864 565 | 12.83 | 1 584 617 | 148 274 | 5 059 | 126 615 |
| 大 连 DALIAN | 3 565 355 | 14.47 | 3 209 687 | 160 706 | 4 997 | 189 965 |
| 长 春 CHANGCHUN | 670 534 | 12.69 | 583 681 | 54 723 | 3 076 | 29 054 |
| 哈尔滨 HARBIN | 519 959 | -32.88 | 425 336 | 38 640 | 1 582 | 54 401 |
| 上 海 SHANGHAI | 19 082 319 | -2.44 | 15 398 040 | 1 427 783 | 65 392 | 2 191 104 |
| 南 京 NANJING | 5 166 457 | -1.45 | 3 387 143 | 636 680 | 27 852 | 1 114 782 |
| 无 锡 WUXI | 1 993 532 | 6.87 | 1 436 281 | 196 192 | 16 561 | 344 498 |
| 苏 州 SUZHOU | 5 412 126 | 2.30 | 3 701 942 | 464 874 | 24 676 | 1 220 634 |
| 杭 州 HANGZHOU | 6 617 700 | 9.69 | 4 381 824 | 898 027 | 31 468 | 1 306 381 |
| 宁 波 NINGBO | 2 402 664 | 8.00 | 1 526 803 | 323 684 | 108 525 | 443 652 |
| 黄 山 HUANGSHAN | 1 337 633 | 15.27 | 720 428 | 197 636 | 17 118 | 402 451 |
| 厦 门 XIAMEN | 4 634 748 | 24.86 | 2 037 116 | 541 310 | 19 336 | 2 036 986 |
| 济 南 JINAN | 424 540 | 19.47 | 266 935 | 102 077 | 1 671 | 53 857 |
| 青 岛 QINGDAO | 2 797 160 | 19.49 | 2 323 891 | 253 790 | 48 428 | 171 051 |
| 武 汉 WUHAN | 1 682 012 | 33.09 | 1 337 222 | 187 278 | 2 183 | 155 329 |
| 广 州 GUANGZHOU | 15 478 361 | 15.34 | 5 624 991 | 8 014 439 | 809 119 | 1 029 812 |
| 深 圳 SHENZHEN | 18 000 331 | 10.18 | 3 268 109 | 13 611 128 | 74 919 | 1 046 175 |
| 珠 海 ZHUHAI | 6 205 077 | 9.87 | 1 151 488 | 1 833 037 | 1 488 647 | 1 731 905 |
| 中 山 ZHONGSHAN | 1 205 701 | -15.15 | 363 835 | 539 687 | 144 308 | 157 871 |
| 桂 林 GUILIN | 2 287 035 | 7.75 | 1 420 372 | 270 457 | 66 942 | 529 264 |
| 海 口 HAIKOU | 187 709 | -19.37 | 118 667 | 35 551 | 783 | 32 708 |
| 三 亚 SANYA | 1 099 068 | -27.09 | 911 827 | 146 207 | 3 965 | 37 069 |
| 重 庆 CHONGQING | 2 973 965 | 19.38 | 2 460 734 | 302 039 | 6 019 | 205 173 |
| 成 都 CHENGDU | 1 169 589 | 25.17 | 896 906 | 145 073 | 16 105 | 111 505 |
| 昆 明 KUNMING | 1 181 331 | 9.30 | 878 756 | 113 344 | 3 564 | 185 667 |
| 西 安 XI’AN | 1 951 437 | 19.77 | 1 713 523 | 123 485 | 5 783 | 108 646 |
