2009年1-12月主要城市接待情况(一)
INTERNATIONAL TOURISTS BY MAJOR CITIES, JAN-DEC 2009 (NO.1)
2010-2-10 15:16:40国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
| ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 47 253 435 | 5.15 | 25 467 349 | 14 927 371 | 1 377 421 | 5 481 294 |
| 北 京 BEIJING | 4 125 145 | 8.83 | 3 429 198 | 443 564 | 15 268 | 237 115 |
| 天 津 TIANJIN | 1 410 244 | 15.56 | 1 305 772 | 39 377 | 6 255 | 58 840 |
| 沈 阳 SHENYANG | 495 325 | 3.98 | 415 191 | 33 401 | 1 581 | 45 152 |
| 大 连 DALIAN | 1 050 043 | 10.53 | 947 705 | 46 287 | 1 374 | 54 677 |
| 长 春 CHANGCHUN | 217 111 | 0.05 | 183 251 | 22 182 | 1 144 | 10 534 |
| 哈尔滨 HARBIN | 240 270 | -19.13 | 188 270 | 24 815 | 1 250 | 25 935 |
| 上 海 SHANGHAI | 5 333 935 | 1.31 | 4 390 495 | 415 478 | 17 816 | 510 146 |
| 南 京 NANJING | 1 134 515 | -4.81 | 743 999 | 155 470 | 10 664 | 224 382 |
| 无 锡 WUXI | 629 500 | 2.97 | 404 720 | 86 408 | 8 140 | 130 232 |
| 苏 州 SUZHOU | 1 695 126 | 0.76 | 1 160 336 | 135 652 | 11 543 | 387 595 |
| 杭 州 HANGZHOU | 2 304 045 | 4.10 | 1 572 838 | 278 358 | 17 106 | 435 743 |
| 宁 波 NINGBO | 800 548 | 5.78 | 464 598 | 135 665 | 41 927 | 158 358 |
| 黄 山 HUANGSHAN | 877 094 | 8.23 | 510 986 | 117 193 | 10 504 | 238 411 |
| 厦 门 XIAMEN | 944 891 | -9.61 | 430 759 | 119 283 | 4 463 | 390 386 |
| 济 南 JINAN | 186 968 | 9.88 | 116 144 | 45 590 | 796 | 24 438 |
| 青 岛 QINGDAO | 1 000 670 | 24.95 | 801 424 | 105 950 | 19 763 | 73 533 |
| 武 汉 WUHAN | 668 982 | 25.29 | 526 327 | 77 833 | 1 930 | 62 892 |
| 广 州 GUANGZHOU | 6 894 044 | 12.56 | 2 311 843 | 3 789 672 | 349 286 | 443 243 |
| 深 圳 SHENZHEN | 8 963 697 | 3.08 | 1 463 808 | 7 019 490 | 42 027 | 438 372 |
| 珠 海 ZHUHAI | 2 978 429 | 4.06 | 478 622 | 1 019 773 | 680 354 | 799 680 |
| 中 山 ZHONGSHAN | 475 769 | -27.00 | 109 589 | 244 867 | 74 771 | 46 542 |
| 桂 林 GUILIN | 1 290 334 | 3.21 | 751 126 | 164 980 | 39 867 | 334 361 |
| 海 口 HAIKOU | 103 206 | -24.18 | 61 805 | 22 727 | 461 | 18 213 |
| 三 亚 SANYA | 317 833 | -37.86 | 232 873 | 66 928 | 1 515 | 16 517 |
| 重 庆 CHONGQING | 1 048 125 | 20.21 | 847 967 | 118 512 | 2 431 | 79 215 |
| 成 都 CHENGDU | 588 683 | 24.72 | 439 993 | 78 337 | 10 255 | 60 098 |
| 昆 明 KUNMING | 778 274 | 11.07 | 561 620 | 74 498 | 2 436 | 139 720 |
| 西 安 XI’AN | 700 629 | 10.85 | 616 090 | 45 081 | 2 494 | 36 964 |
