2009年1-12月地方接待情况(二)
INTERNATIONAL TOURISTS BY LOCALITY, JAN-DEC 2009 (NO.2)
2010-2-10 15:15:37国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 215 660 929 | 8.97 | 131 930 421 | 50 796 884 | 6 742 454 | 26 191 170 |
| 北 京 BEIJING | 17 302 164 | -0.80 | 14 940 197 | 1 530 293 | 52 158 | 779 516 |
| 天 津 TIANJIN | 5 711 578 | 21.06 | 4 815 616 | 440 568 | 28 015 | 427 379 |
| 河 北 HEBEI | 1 908 451 | 9.93 | 1 724 568 | 67 955 | 28 357 | 87 571 |
| 山 西 SHANXI | 2 009 409 | 16.53 | 1 267 382 | 361 581 | 151 357 | 229 089 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 3 062 105 | -5.92 | 2 968 505 | 47 814 | 15 262 | 30 524 |
| 辽 宁 LIAONING | 9 167 719 | 24.61 | 7 946 832 | 567 409 | 112 225 | 541 253 |
| 吉 林 JILIN | 1 375 127 | 18.19 | 1 203 868 | 109 304 | 5 689 | 56 266 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 3 116 089 | -27.30 | 2 983 691 | 52 978 | 11 507 | 67 913 |
| 上 海 SHANGHAI | 19 082 319 | -2.44 | 15 398 040 | 1 427 783 | 65 392 | 2 191 104 |
| 江 苏 JIANGSU | 23 411 512 | 4.16 | 16 774 997 | 2 195 906 | 199 928 | 4 240 681 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 15 513 257 | 10.02 | 10 622 694 | 1 870 038 | 334 262 | 2 686 263 |
| 安 徽 ANHUI | 3 054 757 | 26.66 | 1 988 060 | 376 172 | 93 967 | 596 558 |
| 福 建 FUJIAN | 13 671 732 | 14.42 | 5 670 508 | 3 977 601 | 268 291 | 3 755 332 |
| 江 西 JIANGXI | 1 951 328 | 14.95 | 795 555 | 605 245 | 243 900 | 306 628 |
| 山 东 SHANDONG | 8 979 878 | 31.88 | 7 152 277 | 839 149 | 196 656 | 791 796 |
| 河 南 HENAN | 2 547 520 | 10.34 | 1 678 754 | 340 456 | 131 481 | 396 829 |
| 湖 北 HUBEI | 2 640 362 | 19.09 | 2 025 972 | 280 323 | 58 575 | 275 492 |
| 湖 南 HUNAN | 3 593 780 | 12.14 | 2 133 448 | 707 329 | 211 848 | 541 155 |
| 广 东 GUANGDONG | 56 219 301 | 10.70 | 14 525 145 | 32 162 992 | 3 873 574 | 5 657 590 |
| 广 西 GUANGXI | 3 507 633 | 6.29 | 2 057 654 | 566 245 | 131 720 | 752 014 |
| 海 南 HAINAN | 1 573 471 | -13.77 | 1 232 244 | 233 283 | 11 520 | 96 424 |
| 重 庆 CHONGQING | 2 973 965 | 19.38 | 2 460 734 | 302 039 | 6 019 | 205 173 |
| 四 川 SICHUAN | 1 573 739 | 22.97 | 1 175 269 | 202 589 | 28 515 | 167 366 |
| 贵 州 GUIZHOU | 653 029 | -5.48 | 278 017 | 140 524 | 43 006 | 191 482 |
| 云 南 YUNNAN | 5 457 749 | 20.54 | 3 461 823 | 964 870 | 302 283 | 728 773 |
| 西 藏 TIBET | 448 160 | 160.76 | 416 723 | 10 075 | 7 197 | 14 165 |
| 陕 西 SHAANXI | 4 158 402 | 22.56 | 3 344 326 | 372 555 | 122 542 | 318 979 |
| 甘 肃 GANSU | 82 280 | -23.71 | 63 720 | 6 824 | 1 339 | 10 397 |
| 青 海 QINGHAI | 100 274 | 29.59 | 76 101 | 12 086 | 1 581 | 10 506 |
| 宁 夏 NINGXIA | 28 453 | 35.12 | 22 902 | 1 841 | 212 | 3 498 |
| 新 疆 XINJIANG | 785 386 | -4.70 | 724 799 | 23 057 | 4 076 | 33 454 |
