2009年1-10月主要城市接待情况(二)
INTERNATIONAL TOURISTS BY MAJOR CITIES, JAN-OCT 2009 (NO.2)
2010-1-6 15:05:16国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 99 885 628 | -0.17 | 63 247 795 | 22 939 174 | 1 491 478 | 12 207 181 |
| 北 京 BEIJING | 14 419 011 | -11.97 | 12 466 153 | 1 256 516 | 40 599 | 655 743 |
| 天 津 TIANJIN | 4 823 954 | 15.68 | 4 055 725 | 377 540 | 24 230 | 366 459 |
| 沈 阳 SHENYANG | 1 256 981 | 5.64 | 1 056 119 | 103 696 | 3 356 | 93 810 |
| 大 连 DALIAN | 2 839 027 | 4.44 | 2 545 994 | 125 856 | 4 172 | 163 005 |
| 长 春 CHANGCHUN | 602 610 | 8.16 | 525 448 | 48 023 | 2 663 | 26 476 |
| 哈尔滨 HARBIN | 429 152 | -20.46 | 349 090 | 28 206 | 1 333 | 50 523 |
| 上 海 SHANGHAI | 15 515 466 | -4.72 | 12 552 464 | 1 132 672 | 51 754 | 1 778 576 |
| 南 京 NANJING | 4 088 467 | -7.75 | 2 673 634 | 478 912 | 24 617 | 911 304 |
| 无 锡 WUXI | 1 561 384 | -0.63 | 1 103 142 | 155 896 | 12 844 | 289 502 |
| 苏 州 SUZHOU | 4 091 749 | -3.70 | 2 766 006 | 374 489 | 19 997 | 931 257 |
| 杭 州 HANGZHOU | 5 677 716 | 7.39 | 3 728 213 | 763 280 | 22 846 | 1 163 377 |
| 宁 波 NINGBO | 1 783 417 | -6.30 | 1 116 129 | 261 100 | 85 222 | 320 966 |
| 黄 山 HUANGSHAN | 1 174 694 | 38.54 | 635 756 | 171 101 | 16 092 | 351 745 |
| 厦 门 XIAMEN | 3 394 086 | 13.68 | 1 589 615 | 416 949 | 15 918 | 1 371 604 |
| 济 南 JINAN | 351 163 | 9.43 | 224 234 | 81 017 | 1 415 | 44 497 |
| 青 岛 QINGDAO | 2 354 606 | 23.18 | 1 950 157 | 220 168 | 44 941 | 139 340 |
| 武 汉 WUHAN | 1 296 759 | 25.33 | 1 051 373 | 134 726 | 1 849 | 108 811 |
| 广 州 GUANGZHOU | 11 212 907 | 9.21 | 4 222 138 | 5 593 353 | 539 963 | 857 453 |
| 深 圳 SHENZHEN | 12 668 272 | 2.44 | 2 414 907 | 9 415 753 | 59 630 | 777 982 |
| 珠 海 ZHUHAI | 2 352 007 | -6.95 | 402 175 | 733 246 | 370 503 | 846 083 |
| 中 山 ZHONGSHAN | 606 129 | -8.47 | 225 625 | 250 747 | 65 926 | 63 831 |
| 桂 林 GUILIN | 1 846 080 | 5.05 | 1 143 393 | 214 054 | 56 196 | 432 437 |
| 海 口 HAIKOU | 153 476 | -32.50 | 96 540 | 30 544 | 631 | 25 761 |
| 三 亚 SANYA | 883 268 | -25.06 | 723 319 | 126 468 | 2 741 | 30 740 |
| 重 庆 CHONGQING | 2 576 230 | 15.02 | 2 175 807 | 231 271 | 5 488 | 163 664 |
| 成 都 CHENGDU | 959 624 | 26.00 | 733 615 | 121 398 | 13 669 | 90 942 |
| 昆 明 KUNMING | 967 393 | 3.98 | 721 024 | 92 193 | 2 883 | 151 293 |
| 西 安 XI’AN | - | - | - | - | - | - |
