2009年1-10月主要城市接待情况(一)
INTERNATIONAL TOURISTS BY MAJOR CITIES, JAN-OCT 2009 (NO.1)
2010-1-6 15:04:12国家旅游局规划发展与财务司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
| ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 36 306 003 | 2.47 | 19 866 415 | 11 165 738 | 858 261 | 4 415 589 |
| 北 京 BEIJING | 3 430 539 | 5.26 | 2 852 072 | 368 148 | 11 883 | 198 436 |
| 天 津 TIANJIN | 1 202 453 | 15.38 | 1 114 807 | 32 974 | 5 367 | 49 305 |
| 沈 阳 SHENYANG | 416 662 | 3.15 | 356 144 | 22 063 | 1 231 | 37 224 |
| 大 连 DALIAN | 844 134 | 6.66 | 757 781 | 37 352 | 1 156 | 47 845 |
| 长 春 CHANGCHUN | 183 159 | -7.46 | 154 644 | 18 572 | 878 | 9 065 |
| 哈尔滨 HARBIN | 206 275 | -11.18 | 162 442 | 18 995 | 1 052 | 23 786 |
| 上 海 SHANGHAI | 4 315 357 | -1.50 | 3 556 881 | 334 071 | 14 509 | 409 896 |
| 南 京 NANJING | 886 770 | -7.08 | 582 816 | 119 347 | 8 756 | 175 851 |
| 无 锡 WUXI | 506 888 | -2.86 | 318 768 | 71 915 | 6 375 | 109 830 |
| 苏 州 SUZHOU | 1 353 486 | -1.58 | 931 702 | 113 014 | 9 314 | 299 456 |
| 杭 州 HANGZHOU | 1 878 984 | 3.47 | 1 289 849 | 207 641 | 12 487 | 369 007 |
| 宁 波 NINGBO | 643 610 | 1.26 | 369 697 | 108 881 | 34 165 | 130 867 |
| 黄 山 HUANGSHAN | 768 097 | 8.58 | 450 584 | 101 817 | 9 874 | 205 822 |
| 厦 门 XIAMEN | 757 512 | 8.25 | 340 232 | 96 219 | 3 726 | 317 335 |
| 济 南 JINAN | 157 147 | 4.37 | 98 561 | 37 123 | 678 | 20 785 |
| 青 岛 QINGDAO | 832 827 | 23.88 | 658 003 | 95 018 | 17 873 | 61 933 |
| 武 汉 WUHAN | 508 997 | 26.05 | 406 869 | 56 260 | 1 628 | 44 240 |
| 广 州 GUANGZHOU | 5 137 566 | 6.77 | 1 594 082 | 2 917 656 | 265 576 | 360 252 |
| 深 圳 SHENZHEN | 6 689 015 | -0.06 | 1 111 184 | 5 206 577 | 33 806 | 337 448 |
| 珠 海 ZHUHAI | 1 928 122 | -1.54 | 309 325 | 631 703 | 329 413 | 657 681 |
| 中 山 ZHONGSHAN | 275 440 | -31.40 | 65 590 | 145 214 | 40 750 | 23 886 |
| 桂 林 GUILIN | 1 050 662 | -0.58 | 614 446 | 130 602 | 33 366 | 272 248 |
| 海 口 HAIKOU | 85 992 | -34.27 | 51 755 | 19 534 | 353 | 14 350 |
| 三 亚 SANYA | 246 949 | -34.70 | 175 765 | 57 069 | 968 | 13 147 |
| 重 庆 CHONGQING | 900 321 | 15.21 | 744 792 | 91 782 | 2 212 | 61 535 |
| 成 都 CHENGDU | 486 758 | 30.88 | 361 731 | 66 415 | 8 901 | 49 711 |
| 昆 明 KUNMING | 612 281 | 2.91 | 435 893 | 59 776 | 1 964 | 114 648 |
| 西 安 XI’AN | - | - | - | - | - | - |
