2009年1-11月主要城市接待情况(二)
INTERNATIONAL TOURISTS BY MAJOR CITIES, JAN-NOV 2009 (NO.2)
2010-1-6 15:34:10国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 113 358 903 | 1.42 | 70 960 487 | 27 071 682 | 1 705 198 | 13 621 536 |
| 北 京 BEIJING | 16 010 738 | -10.67 | 13 841 304 | 1 396 744 | 46 269 | 726 421 |
| 天 津 TIANJIN | 5 308 082 | 18.75 | 4 470 702 | 411 625 | 26 266 | 399 489 |
| 沈 阳 SHENYANG | 1 353 755 | 7.10 | 1 137 783 | 111 338 | 3 511 | 101 123 |
| 大 连 DALIAN | 3 128 084 | 6.42 | 2 812 975 | 140 146 | 4 463 | 170 500 |
| 长 春 CHANGCHUN | 645 940 | 9.88 | 564 050 | 50 882 | 2 921 | 28 087 |
| 哈尔滨 HARBIN | 453 971 | -25.07 | 369 813 | 30 459 | 1 477 | 52 222 |
| 上 海 SHANGHAI | 17 400 687 | -4.31 | 14 049 780 | 1 291 782 | 57 894 | 2 001 231 |
| 南 京 NANJING | 4 737 870 | -4.68 | 3 105 332 | 565 087 | 26 176 | 1 041 275 |
| 无 锡 WUXI | 1 730 231 | 1.11 | 1 229 364 | 172 030 | 13 556 | 315 281 |
| 苏 州 SUZHOU | 4 569 866 | -2.83 | 3 096 835 | 402 057 | 22 143 | 1 048 831 |
| 杭 州 HANGZHOU | 6 107 572 | 6.94 | 4 036 755 | 821 733 | 26 654 | 1 222 430 |
| 宁 波 NINGBO | 2 058 742 | 0.07 | 1 313 260 | 290 333 | 93 051 | 362 098 |
| 黄 山 HUANGSHAN | 1 287 817 | 36.51 | 701 178 | 185 601 | 16 837 | 384 201 |
| 厦 门 XIAMEN | 3 831 712 | 13.70 | 1 812 100 | 462 178 | 17 828 | 1 539 606 |
| 济 南 JINAN | 385 069 | 11.43 | 245 692 | 90 582 | 1 512 | 47 283 |
| 青 岛 QINGDAO | 2 625 267 | 21.81 | 2 184 868 | 235 941 | 47 345 | 157 113 |
| 武 汉 WUHAN | 1 441 928 | 26.79 | 1 165 343 | 150 181 | 2 025 | 124 379 |
| 广 州 GUANGZHOU | 13 272 900 | 11.85 | 5 123 252 | 6 551 352 | 605 051 | 993 245 |
| 深 圳 SHENZHEN | 15 370 553 | 6.34 | 2 726 283 | 11 680 983 | 67 169 | 896 118 |
| 珠 海 ZHUHAI | 2 758 461 | 0.57 | 522 076 | 838 733 | 460 950 | 936 702 |
| 中 山 ZHONGSHAN | 675 776 | -7.69 | 257 479 | 274 028 | 73 341 | 70 928 |
| 桂 林 GUILIN | 2 093 876 | 4.89 | 1 308 941 | 241 527 | 61 091 | 482 317 |
| 海 口 HAIKOU | 170 130 | -31.77 | 107 762 | 32 654 | 669 | 29 045 |
| 三 亚 SANYA | 979 164 | -25.11 | 809 141 | 133 581 | 2 891 | 33 551 |
| 重 庆 CHONGQING | 2 776 727 | 15.82 | 2 315 323 | 268 953 | 5 687 | 186 764 |
| 成 都 CHENGDU | 1 090 713 | 22.10 | 837 847 | 135 671 | 15 260 | 101 935 |
| 昆 明 KUNMING | 1 093 272 | 8.33 | 815 249 | 105 501 | 3 161 | 169 361 |
| 西 安 XI’AN | - | - | - | - | - | - |
