2009年1-11月主要城市接待情况(一)
INTERNATIONAL TOURISTS BY MAJOR CITIES, JAN-NOV 2009 (NO.1)
2010-1-6 15:33:14国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
| ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 41 218 941 | 4.12 | 22 410 632 | 12 880 110 | 998 371 | 4 929 828 |
| 北 京 BEIJING | 3 816 372 | 6.90 | 3 175 636 | 406 672 | 13 541 | 220 523 |
| 天 津 TIANJIN | 1 311 812 | 15.83 | 1 215 405 | 36 185 | 5 820 | 54 402 |
| 沈 阳 SHENYANG | 448 541 | 4.01 | 381 032 | 25 072 | 1 299 | 41 138 |
| 大 连 DALIAN | 949 184 | 8.76 | 855 456 | 41 927 | 1 265 | 50 536 |
| 长 春 CHANGCHUN | 199 610 | -5.93 | 169 098 | 19 811 | 1 012 | 9 689 |
| 哈尔滨 HARBIN | 217 082 | -16.50 | 170 801 | 20 293 | 1 168 | 24 820 |
| 上 海 SHANGHAI | 4 861 699 | -0.67 | 4 003 581 | 378 947 | 16 034 | 463 137 |
| 南 京 NANJING | 1 034 388 | -4.20 | 681 384 | 139 794 | 10 028 | 203 182 |
| 无 锡 WUXI | 569 215 | -0.14 | 362 791 | 79 133 | 6 858 | 120 433 |
| 苏 州 SUZHOU | 1 506 996 | -0.08 | 1 031 573 | 124 971 | 10 429 | 340 023 |
| 杭 州 HANGZHOU | 2 091 132 | 3.63 | 1 437 434 | 236 493 | 15 047 | 402 158 |
| 宁 波 NINGBO | 743 701 | 6.94 | 430 320 | 126 205 | 38 998 | 148 178 |
| 黄 山 HUANGSHAN | 841 595 | 8.12 | 496 842 | 110 181 | 10 308 | 224 264 |
| 厦 门 XIAMEN | 853 918 | 8.27 | 388 040 | 106 436 | 4 168 | 355 274 |
| 济 南 JINAN | 173 514 | 6.81 | 108 784 | 41 812 | 740 | 22 178 |
| 青 岛 QINGDAO | 920 078 | 22.61 | 731 774 | 100 525 | 19 086 | 68 693 |
| 武 汉 WUHAN | 571 517 | 27.37 | 455 654 | 63 176 | 1 777 | 50 910 |
| 广 州 GUANGZHOU | 6 009 224 | 9.00 | 1 915 608 | 3 380 695 | 297 349 | 415 572 |
| 深 圳 SHENZHEN | 7 771 348 | 1.72 | 1 267 180 | 6 084 045 | 37 469 | 382 654 |
| 珠 海 ZHUHAI | 2 248 001 | 0.27 | 397 932 | 720 542 | 409 105 | 720 422 |
| 中 山 ZHONGSHAN | 304 269 | -31.43 | 74 589 | 158 367 | 44 771 | 26 542 |
| 桂 林 GUILIN | 1 181 081 | 0.11 | 693 055 | 148 392 | 36 359 | 303 275 |
| 海 口 HAIKOU | 93 362 | -35.50 | 56 048 | 20 810 | 382 | 16 122 |
| 三 亚 SANYA | 271 994 | -33.70 | 195 502 | 60 746 | 1 041 | 14 705 |
| 重 庆 CHONGQING | 972 184 | 16.78 | 797 154 | 106 135 | 2 295 | 66 600 |
| 成 都 CHENGDU | 551 711 | 26.87 | 412 212 | 73 909 | 9 865 | 55 725 |
| 昆 明 KUNMING | 705 413 | 8.86 | 505 747 | 68 836 | 2 157 | 128 673 |
| 西 安 XI’AN | - | - | - | - | - | - |
