2009年1-11月地方接待情况(二)
INTERNATIONAL TOURISTS BY LOCALITY, JAN-NOV 2009 (NO.2)
2010-1-6 15:32:06国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 185 389 429 | 3.61 | 114 187 723 | 42 151 404 | 5 104 521 | 23 945 781 |
| 北 京 BEIJING | 16 010 738 | -10.67 | 13 841 304 | 1 396 744 | 46 269 | 726 421 |
| 天 津 TIANJIN | 5 308 082 | 18.75 | 4 470 702 | 411 625 | 26 266 | 399 489 |
| 河 北 HEBEI | 1 804 858 | 8.98 | 1 631 769 | 63 755 | 26 993 | 82 341 |
| 山 西 SHANXI | 1 870 157 | 16.52 | 1 192 015 | 335 196 | 134 646 | 208 300 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 2 000 520 | -22.98 | 1 997 208 | 2 070 | 513 | 729 |
| 辽 宁 LIAONING | 8 027 266 | 20.34 | 6 945 710 | 493 177 | 104 746 | 483 633 |
| 吉 林 JILIN | 1 148 234 | 9.78 | 1 006 171 | 91 006 | 4 952 | 46 105 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 2 890 526 | -22.20 | 2 777 604 | 40 653 | 7 284 | 64 985 |
| 上 海 SHANGHAI | 17 400 687 | -4.31 | 14 049 780 | 1 291 782 | 57 894 | 2 001 231 |
| 江 苏 JIANGSU | 20 639 991 | -1.05 | 14 746 319 | 1 927 313 | 179 625 | 3 786 734 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 14 105 344 | 7.96 | 9 680 826 | 1 700 751 | 296 347 | 2 427 420 |
| 安 徽 ANHUI | 2 956 319 | 49.70 | 577 399 | 95 910 | 360 712 | 1 922 298 |
| 福 建 FUJIAN | 11 932 226 | 2.44 | 5 003 775 | 3 653 526 | 239 644 | 3 035 281 |
| 江 西 JIANGXI | 1 861 160 | 16.36 | 756 178 | 580 723 | 234 924 | 289 335 |
| 山 东 SHANDONG | 8 233 047 | 33.51 | 6 553 224 | 772 489 | 179 878 | 727 456 |
| 河 南 HENAN | 2 298 194 | 24.16 | 1 506 453 | 311 926 | 122 833 | 356 982 |
| 湖 北 HUBEI | 2 307 468 | 16.34 | 1 785 949 | 235 847 | 55 433 | 230 239 |
| 湖 南 HUNAN | 2 971 816 | -4.73 | 1 857 367 | 538 168 | 185 217 | 391 064 |
| 广 东 GUANGDONG | 44 746 468 | 6.98 | 11 911 476 | 25 878 153 | 2 297 170 | 4 659 669 |
| 广 西 GUANGXI | 3 200 619 | 3.85 | 1 883 336 | 509 995 | 119 982 | 687 306 |
| 海 南 HAINAN | 2 316 555 | -38.74 | 1 878 117 | 253 137 | 46 301 | 139 000 |
| 重 庆 CHONGQING | 2 776 727 | 15.82 | 2 315 323 | 268 953 | 5 687 | 186 764 |
| 四 川 SICHUAN | 1 460 328 | 20.20 | 1 093 995 | 188 447 | 26 047 | 151 839 |
| 贵 州 GUIZHOU | 624 719 | 1.09 | 262 704 | 134 758 | 41 378 | 185 879 |
| 云 南 YUNNAN | 5 190 238 | 20.91 | 3 268 218 | 933 457 | 298 579 | 689 984 |
| 西 藏 TIBET | 361 926 | 150.19 | 351 779 | 3 192 | 417 | 6 538 |
| 陕 西 SHAANXI | - | - | - | - | - | - |
| 甘 肃 GANSU | 71 089 | -31.95 | 56 776 | 4 769 | 404 | 9 140 |
| 青 海 QINGHAI | 98 413 | 47.80 | 75 559 | 11 236 | 1 388 | 10 230 |
| 宁 夏 NINGXIA | 24 757 | 36.30 | 15 531 | 1 194 | 168 | 7 864 |
| 新 疆 XINJIANG | 750 957 | -3.49 | 695 156 | 21 452 | 2 824 | 31 525 |
