2009年1-11月地方接待情况(一)
INTERNATIONAL TOURISTS BY LOCALITY, JAN-NOV 2009 (NO.1)
2010-1-6 15:30:54国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
| ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 70 154 981 | 5.70 | 38 673 188 | 20 226 806 | 2 504 968 | 8 750 019 |
| 北 京 BEIJING | 3 816 372 | 6.90 | 3 175 636 | 406 672 | 13 541 | 220 523 |
| 天 津 TIANJIN | 1 311 812 | 15.83 | 1 215 405 | 36 185 | 5 820 | 54 402 |
| 河 北 HEBEI | 797 909 | 11.53 | 707 904 | 33 091 | 13 269 | 43 645 |
| 山 西 SHANXI | 989 963 | 14.76 | 619 665 | 158 868 | 82 223 | 129 207 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 893 988 | -27.54 | 891 753 | 1 285 | 406 | 544 |
| 辽 宁 LIAONING | 2 719 639 | 20.93 | 2 328 159 | 173 053 | 42 115 | 176 312 |
| 吉 林 JILIN | 499 548 | -0.88 | 430 984 | 42 177 | 2 119 | 24 268 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 1 308 444 | -24.47 | 1 246 782 | 25 878 | 4 707 | 31 077 |
| 上 海 SHANGHAI | 4 861 699 | -0.67 | 4 003 581 | 378 947 | 16 034 | 463 137 |
| 江 苏 JIANGSU | 5 012 738 | 0.32 | 3 567 428 | 493 262 | 64 264 | 887 784 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 5 261 446 | 5.94 | 3 474 922 | 673 873 | 152 829 | 959 822 |
| 安 徽 ANHUI | 1 515 470 | 20.54 | 952 439 | 196 318 | 49 203 | 317 510 |
| 福 建 FUJIAN | 2 487 775 | 11.15 | 879 220 | 758 019 | 61 060 | 789 476 |
| 江 西 JIANGXI | 922 599 | 22.52 | 366 083 | 298 029 | 121 828 | 136 659 |
| 山 东 SHANDONG | 2 842 019 | 21.83 | 2 207 831 | 300 488 | 69 031 | 264 669 |
| 河 南 HENAN | 1 141 297 | 19.24 | 748 645 | 162 437 | 63 212 | 167 003 |
| 湖 北 HUBEI | 1 198 066 | 12.45 | 922 788 | 121 866 | 38 181 | 115 231 |
| 湖 南 HUNAN | 1 286 421 | 23.80 | 617 782 | 315 120 | 109 447 | 244 072 |
| 广 东 GUANGDONG | 23 475 084 | 4.28 | 5 069 728 | 14 478 213 | 1 359 449 | 2 567 694 |
| 广 西 GUANGXI | 1 914 240 | 1.99 | 1 073 825 | 335 488 | 75 670 | 429 257 |
| 海 南 HAINAN | 494 772 | -44.90 | 332 626 | 111 563 | 4 840 | 45 743 |
| 重 庆 CHONGQING | 972 184 | 16.78 | 797 154 | 106 135 | 2 295 | 66 600 |
| 四 川 SICHUAN | 793 557 | 22.54 | 576 375 | 109 981 | 17 319 | 89 882 |
| 贵 州 GUIZHOU | 380 500 | 7.54 | 152 001 | 75 705 | 28 410 | 124 384 |
| 云 南 YUNNAN | 2 657 749 | 15.55 | 1 783 691 | 409 075 | 104 620 | 360 363 |
| 西 藏 TIBET | 161 491 | 178.87 | 155 675 | 2 156 | 160 | 3 500 |
| 陕 西 SHAANXI | - | - | - | - | - | - |
| 甘 肃 GANSU | 50 944 | -37.27 | 38 836 | 3 963 | 340 | 7 805 |
| 青 海 QINGHAI | 35 694 | 20.71 | 24 710 | 5 555 | 695 | 4 734 |
| 宁 夏 NINGXIA | 12 946 | 37.75 | 7 361 | 892 | 132 | 4 561 |
| 新 疆 XINJIANG | 338 615 | -0.89 | 304 199 | 12 512 | 1 749 | 20 155 |
