2009年1-10月地方接待情况(二)
INTERNATIONAL TOURISTS BY LOCALITY, JAN-OCT 2009 (NO.2)
2010-1-6 15:02:11国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 164 919 800 | 3.28 | 103 138 827 | 37 164 788 | 4 314 055 | 20 302 130 |
| 北 京 BEIJING | 14 419 011 | -11.97 | 12 466 153 | 1 256 516 | 40 599 | 655 743 |
| 天 津 TIANJIN | 4 823 954 | 15.68 | 4 055 725 | 377 540 | 24 230 | 366 459 |
| 河 北 HEBEI | 1 641 681 | 8.85 | 1 484 416 | 57 512 | 24 637 | 75 116 |
| 山 西 SHANXI | 1 752 386 | 16.60 | 1 120 704 | 313 364 | 123 830 | 194 488 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 1 766 831 | -25.00 | 1 763 889 | 1 850 | 463 | 629 |
| 辽 宁 LIAONING | 7 427 796 | 19.33 | 6 416 670 | 458 091 | 96 295 | 456 740 |
| 吉 林 JILIN | 1 065 872 | 12.34 | 929 697 | 87 658 | 4 410 | 44 107 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 2 676 799 | -21.77 | 2 572 067 | 36 505 | 6 409 | 61 818 |
| 上 海 SHANGHAI | 15 515 466 | -4.72 | 12 552 464 | 1 132 672 | 51 754 | 1 778 576 |
| 江 苏 JIANGSU | 18 531 438 | -2.32 | 13 200 005 | 1 742 678 | 170 732 | 3 418 023 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 12 840 888 | 6.99 | 8 760 249 | 1 559 960 | 267 587 | 2 253 092 |
| 安 徽 ANHUI | 2 691 561 | 52.04 | 1 743 752 | 331 160 | 87 404 | 529 245 |
| 福 建 FUJIAN | 10 712 356 | 1.36 | 4 474 283 | 3 373 678 | 221 336 | 2 643 059 |
| 江 西 JIANGXI | 1 751 668 | 15.36 | 708 476 | 547 944 | 222 979 | 272 269 |
| 山 东 SHANDONG | 7 304 591 | 32.41 | 5 780 153 | 706 305 | 167 004 | 651 129 |
| 河 南 HENAN | 2 117 161 | 21.92 | 1 399 421 | 287 432 | 111 931 | 318 377 |
| 湖 北 HUBEI | 2 036 664 | 12.87 | 1 586 203 | 207 433 | 46 565 | 196 463 |
| 湖 南 HUNAN | 2 757 171 | -9.90 | 1 733 499 | 498 710 | 170 952 | 354 010 |
| 广 东 GUANGDONG | 38 507 413 | 5.22 | 10 294 520 | 22 067 534 | 1 989 488 | 4 155 871 |
| 广 西 GUANGXI | 2 839 203 | 4.51 | 1 652 489 | 461 370 | 109 409 | 615 935 |
| 海 南 HAINAN | 1 275 508 | -39.49 | 987 943 | 200 745 | 9 000 | 77 820 |
| 重 庆 CHONGQING | 2 576 230 | 15.02 | 2 175 807 | 231 271 | 5 488 | 163 664 |
| 四 川 SICHUAN | 1 287 213 | 22.00 | 964 188 | 166 867 | 23 279 | 132 879 |
| 贵 州 GUIZHOU | 579 492 | 11.30 | 239 671 | 125 264 | 39 015 | 175 542 |
| 云 南 YUNNAN | 4 834 273 | 24.50 | 2 997 639 | 894 601 | 294 492 | 647 541 |
| 西 藏 TIBET | 328 806 | 129.73 | 318 659 | 3 192 | 417 | 6 538 |
| 陕 西 SHAANXI | - | - | - | - | - | - |
| 甘 肃 GANSU | 68 718 | -32.63 | 54 798 | 4 675 | 386 | 8 859 |
| 青 海 QINGHAI | 80 652 | 22.59 | 58 349 | 10 987 | 1 278 | 10 038 |
| 宁 夏 NINGXIA | 22 873 | 11.48 | 13 763 | 1 149 | 159 | 7 802 |
| 新 疆 XINJIANG | 686 125 | -2.33 | 633 175 | 20 125 | 2 527 | 30 298 |
