2009年1—12月入境旅游外国人人数(按目的分)
2010-1-19 10:52:18国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 目 的 PURPOSE | |||||||
| 国 别 | 合 计 | 会议/商务 | 观光休闲 | 探亲访友 | 服务员工 | 其他 | |
| NATIONALITY | (万人) | ||||||
| TOTAL | MEETINGS/ BUSINESS | SIGHTSEEING/ LEISURE | VISITING RELATIVES & FRIENDS | WORKER & CREW | OTHERS | ||
| 总 计 | TOTAL | 2193.75 | 523.72 | 1013.27 | 8.01 | 227.37 | 421.38 |
| 亚洲小计 | ASIA | 1377.93 | 319.45 | 562.81 | 7.41 | 158.26 | 330.01 |
| 日本 | JAPAN | 331.75 | 79.02 | 105.38 | 3.26 | 13.46 | 130.63 |
| 韩国 | KOREA | 319.75 | 116.79 | 134.92 | 0.61 | 30.32 | 37.11 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 10.39 | 1.94 | 0.41 | 0.03 | 5.21 | 2.80 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 57.67 | 5.05 | 2.65 | 0.05 | 3.97 | 45.96 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 74.89 | 2.93 | 21.70 | 0.05 | 44.18 | 6.04 |
| 泰国 | THAILAND | 54.18 | 2.40 | 43.63 | 0.03 | 4.86 | 3.26 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 88.95 | 14.00 | 34.55 | 3.13 | 4.34 | 32.94 |
| 印尼 | INDONESIA | 46.90 | 1.83 | 35.00 | 0.04 | 7.18 | 2.85 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 105.90 | 19.68 | 72.96 | 0.07 | 5.86 | 7.33 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 8.15 | 3.12 | 2.79 | 0.00 | 0.68 | 1.55 |
| 印度 | INDIA | 44.89 | 12.94 | 16.62 | 0.05 | 9.11 | 6.18 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 2.33 | 0.22 | 1.71 | 0.01 | 0.06 | 0.34 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 2.36 | 0.97 | 0.32 | 0.00 | 0.84 | 0.22 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 27.99 | 2.12 | 16.75 | 0.00 | 6.22 | 2.89 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 3.28 | 0.33 | 1.94 | 0.00 | 0.83 | 0.18 |
| 其他 | OTHERS | 198.55 | 56.11 | 71.49 | 0.09 | 21.15 | 49.72 |
| 美洲小计 | AMERICA | 249.12 | 55.12 | 151.17 | 0.23 | 12.06 | 30.53 |
| 美国 | U.S.A | 170.98 | 42.23 | 99.62 | 0.14 | 8.42 | 20.57 |
| 加拿大 | CANADA | 55.03 | 7.58 | 38.34 | 0.06 | 1.85 | 7.19 |
| 墨西哥 | MEXICO | 3.23 | 0.82 | 1.87 | 0.00 | 0.19 | 0.35 |
| 其他 | OTHERS | 19.87 | 4.48 | 11.34 | 0.03 | 1.60 | 2.43 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 459.12 | 120.21 | 238.87 | 0.25 | 50.33 | 49.47 |
| 英国 | U.K. | 52.88 | 16.87 | 26.07 | 0.04 | 2.84 | 7.06 |
| 德国 | GERMANY | 51.85 | 19.05 | 20.16 | 0.04 | 3.97 | 8.63 |
| 法国 | FRANCE | 42.48 | 8.85 | 22.86 | 0.05 | 2.84 | 7.87 |
| 意大利 | ITALY | 19.14 | 6.82 | 8.79 | 0.01 | 0.92 | 2.60 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 174.30 | 40.68 | 102.47 | 0.01 | 22.81 | 8.32 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 6.26 | 2.09 | 2.91 | 0.00 | 0.41 | 0.85 |
| 瑞典 | SWEDEN | 12.58 | 2.78 | 6.76 | 0.01 | 0.44 | 2.60 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 16.69 | 2.52 | 10.73 | 0.01 | 1.45 | 1.98 |
| 挪威 | NORWAY | 4.77 | 1.44 | 2.37 | 0.00 | 0.17 | 0.78 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 5.62 | 1.92 | 2.47 | 0.00 | 0.52 | 0.71 |
| 比利时 | BELGIUM | 6.08 | 1.23 | 3.67 | 0.01 | 0.29 | 0.88 |
| 西班牙 | SPAIN | 11.45 | 2.86 | 7.13 | 0.01 | 0.18 | 1.28 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 4.36 | 0.55 | 3.18 | 0.00 | 0.29 | 0.34 |
| 其他 | OTHERS | 50.68 | 12.56 | 19.30 | 0.03 | 13.21 | 5.59 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 67.24 | 12.07 | 43.09 | 0.09 | 3.53 | 8.45 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 56.15 | 10.48 | 36.34 | 0.07 | 2.64 | 6.63 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 10.04 | 1.41 | 6.34 | 0.02 | 0.55 | 1.73 |
| 其他 | OTHERS | 1.05 | 0.19 | 0.41 | 0.00 | 0.35 | 0.09 |
| 非洲小计 | AFRICA | 40.12 | 16.84 | 17.25 | 0.02 | 3.19 | 2.81 |
| 其他国家 | OTHERS | 0.22 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.11 |
