邮箱登录 加入收藏设为首页

当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2009年1-12月来华旅游入境人数(按入境方式分)

2009年1-12月来华旅游入境人数(按入境方式分)

2010-1-19 10:48:23国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

    合计   TOTAL 同比增长           MODE  OF  TRANSPORT
  (万人) () 船舶 飞机 火车 汽车 徒步
  PERSON GROWTH(%) SEA AIR RAIL MOTOR FOOT
    TOTAL 12647.59 -2.73 467.24 1630.07 122.89 3048.37 7379.03
香港同胞 HONGKONG 7733.60 -1.29 139.49 160.86 66.81 2600.15 4766.29
澳门同胞 MACAU 2271.84 -1.08 8.13 5.71 0.24 109.36 2148.39
台湾同胞 TAIWAN 448.40 2.24 85.44 208.62 2.50 62.42 89.43
外国人 FOREIGNERS 2193.75 -9.82 234.18 1254.88 53.35 276.43 374.91
外国人按地区及国别分:BY  NATIONALITY            
亚洲小计 ASIA 1377.93 -5.37 148.69 797.21 23.73 126.28 282.02
日本 JAPAN 331.75 -3.73 13.23 254.80 4.54 22.29 36.89
韩国 KOREA 319.75 -19.26 45.17 246.76 1.81 9.65 16.36
朝鲜 KOREA,D.P.REP. 10.39 2.02 3.58 2.78 2.19 1.46 0.38
蒙古 MONGOLIA 57.67 -18.23 0.06 6.44 4.24 44.34 2.59
菲律宾 PHILIPPINES 74.89 -5.82 43.73 14.36 0.68 3.65 12.48
泰国 THAILAND 54.18 -2.25 1.90 35.25 0.42 2.94 13.67
新加坡 SINGAPORE 88.95 1.57 3.32 57.71 1.14 7.12 19.67
印尼 INDONESIA 46.90 10.04 7.69 18.28 1.05 6.73 13.16
马来西亚 MALAYSIA 105.90 1.78 3.20 69.97 1.13 6.73 24.86
巴基斯坦 PAKISTAN 8.15 11.86 0.37 4.89 0.08 0.63 2.19
印度 INDIA 44.89 2.82 10.03 19.52 1.49 4.23 9.62
尼泊尔 NEPAL 2.33 7.12 0.07 1.08 0.03 0.10 1.05
斯里兰卡 SRI  LANKA 2.36 -3.23 0.63 1.44 0.03 0.08 0.17
哈萨克 KAZAKHSTAN 27.99 -6.94 0.02 4.99 2.85 6.39 13.73
吉尔吉斯 KYRGYZSTAN 3.28 -24.62 0.01 1.50 0.01 0.84 0.92
其他 OTHERS 198.55 13.05 15.68 57.43 2.04 9.10 114.29
美洲小计 AMERICA 249.12 -3.51 12.69 160.86 7.67 30.61 37.30
美国 U.S.A 170.98 -4.29 8.36 116.40 4.30 19.76 22.16
加拿大 CANADA 55.03 2.92 2.82 30.98 1.99 7.97 11.27
墨西哥 MEXICO 3.23 -33.98 0.22 2.21 0.19 0.25 0.36
其他 OTHERS 19.87 -6.18 1.29 11.27 1.18 2.62 3.51
欧洲小计 EUROPE 459.12 -24.89 67.61 229.84 16.99 109.03 35.66
英国 U.K. 52.88 -4.12 4.10 32.45 2.23 5.57 8.53
德国 GERMANY 51.85 -1.95 3.14 41.41 1.15 2.77 3.38
法国 FRANCE 42.48 -1.21 1.95 31.08 1.50 3.34 4.60
意大利 ITALY 19.14 -1.55 1.68 13.60 0.70 1.48 1.68
俄罗斯 RUSSIA 174.30 -44.20 41.70 27.52 7.88 89.90 7.30
瑞士 SWITZERLAND 6.26 -1.31 0.32 4.64 0.25 0.44 0.61
瑞典 SWEDEN 12.58 -8.65 0.46 10.24 0.40 0.65 0.82
荷兰 NETHERLANDS 16.69 -7.74 0.73 12.39 0.69 1.15 1.72
挪威 NORWAY 4.77 -3.63 0.20 3.94 0.14 0.19 0.29
奥地利 AUSTRIA 5.62 -0.09 0.23 4.63 0.14 0.27 0.36
比利时 BELGIUM 6.08 -1.02 0.28 4.74 0.18 0.39 0.49
西班牙 SPAIN 11.45 2.01 0.41 9.14 0.42 0.62 0.86
葡萄牙 PORTUGAL 4.36 -0.64 0.14 1.43 0.08 0.15 2.56
其他 OTHERS 50.68 -12.51 12.25 32.64 1.24 2.09 2.46
大洋洲小计 OCEANIA 67.24 -2.37 3.90 37.74 2.66 7.85 15.09
澳大利亚 AUSTRALIA 56.15 -1.75 3.03 31.91 2.18 6.33 12.70
新西兰 NEW ZEALAND 10.04 -4.51 0.51 5.55 0.45 1.37 2.16
其他 OTHERS 1.05 -12.94 0.36 0.28 0.03 0.14 0.24
非洲小计 AFRICA 40.12 6.01 1.28 29.17 2.30 2.63 4.73
其他国家 OTHERS 0.22 12.04 0.01 0.06 0.00 0.04 0.11

相关新闻