邮箱登录 加入收藏设为首页

当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2009年12月主要客源市场情况

2009年12月主要客源市场情况

2010-1-19 10:27:09国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

2009年12月主要客源市场情况
按1-12月   12月份 112月累计
入境旅游 国家名称 入境人数 同比增长 入境人数 同比增长
人数排序   (万人) (%) (万人) (%)
1     29.00   8.42   331.75   -3.73  
2     27.03   24.02   319.75   -19.26  
3 俄罗斯 15.15   -17.26   174.30   -44.20  
4     12.79   7.60   170.98   -4.29  
5 马来西亚 12.37   -1.11   105.90   1.78  
6 新加坡 11.10   8.20   88.95   1.57  
7 菲律宾 6.27   9.11   74.89   -5.82  
8     5.23   9.97   57.67   -18.23  
9 澳大利亚 5.67   10.78   56.15   -1.75  
10 加拿大 4.64   9.85   55.03   2.92  
11     5.18   4.30   54.18   -2.25  
12     3.57   2.21   52.88   -4.12  
13     3.57   11.26   51.85   -1.95  
14   4.82   29.11   46.90   10.04  
15   3.91   31.24   44.89   2.82  
16     3.03   13.61   42.48   -1.21  

相关新闻