2009年12月入境旅游接待收汇情况
2010-1-19 10:26:03国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2009年12月入境旅游接待收汇情况 | |||||
| 计量单位 | 12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | DEC | GROWTH(%) | JAN-DEC | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 100.67 | 0.51 | 12 647.59 | -2.73 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 192.34 | 9.92 | 2 193.75 | -9.82 |
| 香港同胞 | 万人次 | 680.51 | -0.14 | 7 733.60 | -1.29 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 191.35 | -6.91 | 2 271.84 | -1.08 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 36.46 | 10.28 | 448.40 | 2.24 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 443.00 | 3.36 | 5 087.52 | -4.10 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 155.85 | 10.80 | 1 769.69 | -10.19 |
| 香港同胞 | 万人次 | 223.85 | -0.42 | 2 549.79 | -0.67 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 32.40 | -6.85 | 384.80 | -0.80 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 30.91 | 8.88 | 383.24 | 0.92 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 34.45 | 9.64 | 396.75 | -2.86 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 19.59 | 15.77 | 222.54 | -6.10 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 8.56 | 5.83 | 97.46 | 5.26 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.31 | -24.15 | 27.47 | -19.27 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 3.98 | 18.62 | 49.27 | 9.96 |
