2009年1-7月地方接待情况(二)
2009-9-4 14:27:42国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

INTERNATIONAL TOURISTS BY LOCALITY, JAN-JUL 2009 (NO.2)
| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 106 677 912 | 0.86 | 65 368 270 | 24 310 491 | 3 274 675 | 13 724 476 |
| 北 京 BEIJING | 9 186 674 | 1.47 | 7 927 469 | 822 698 | 29 228 | 407 279 |
| 天 津 TIANJIN | 3 306 376 | 15.59 | 2 769 409 | 264 933 | 17 204 | 254 830 |
| 河 北 HEBEI | 967 392 | -0.28 | 885 923 | 31 215 | 11 071 | 39 183 |
| 山 西 SHANXI | 1 063 537 | 17.69 | 669 379 | 200 897 | 68 590 | 124 671 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 1 085 289 | -32.87 | 1 083 447 | 1 250 | 223 | 369 |
| 辽 宁 LIAONING | 4 550 652 | 10.42 | 3 883 065 | 310 857 | 67 352 | 289 378 |
| 吉 林 JILIN | 631 281 | -7.48 | 547 187 | 53 321 | 2 171 | 28 602 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 1 567 629 | -23.53 | 1 498 010 | 24 872 | 3 180 | 41 567 |
| 上 海 SHANGHAI | 10 470 567 | -7.03 | 8 474 746 | 797 446 | 35 483 | 1 162 892 |
| 江 苏 JIANGSU | 11 386 884 | -4.58 | 8 120 057 | 1 086 487 | 105 655 | 2 074 685 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 8 568 319 | 4.06 | 5 774 027 | 1 093 812 | 169 951 | 1 530 529 |
| 安 徽 ANHUI | 1 453 397 | 41.11 | 913 235 | 196 438 | 50 770 | 292 954 |
| 福 建 FUJIAN | 7 636 401 | 6.65 | 3 095 384 | 2 618 331 | 168 989 | 1 753 697 |
| 江 西 JIANGXI | 1 112 753 | 5.69 | 440 613 | 355 999 | 145 624 | 170 517 |
| 山 东 SHANDONG | 4 273 951 | 17.22 | 3 283 704 | 460 312 | 112 416 | 417 519 |
| 河 南 HENAN | 1 370 744 | 19.92 | 900 120 | 184 831 | 69 059 | 216 734 |
| 湖 北 HUBEI | 1 050 556 | 5.13 | 803 071 | 119 067 | 26 494 | 101 924 |
| 湖 南 HUNAN | 1 483 056 | -8.74 | 829 976 | 323 564 | 114 776 | 214 740 |
| 广 东 GUANGDONG | 25 369 278 | 0.63 | 6 199 814 | 14 003 570 | 1 790 900 | 3 374 994 |
| 广 西 GUANGXI | 1 716 029 | -0.68 | 987 325 | 288 564 | 68 731 | 371 409 |
| 海 南 HAINAN | 920 269 | -43.19 | 713 733 | 142 978 | 6 543 | 57 015 |
| 重 庆 CHONGQING | 1 655 727 | 9.17 | 1 386 641 | 156 931 | 2 865 | 109 290 |
| 四 川 SICHUAN | 703 986 | 8.81 | 518 341 | 99 065 | 15 163 | 71 417 |
| 贵 州 GUIZHOU | 350 811 | 10.15 | 132 136 | 78 419 | 18 998 | 121 258 |
| 云 南 YUNNAN | 2 719 590 | 16.89 | 1 808 511 | 435 845 | 126 720 | 348 514 |
| 西 藏 TIBET | 174 913 | 380.13 | 166 386 | 2 568 | 417 | 5 542 |
| 陕 西 SHAANXI | 1 379 423 | -9.33 | 1 086 001 | 139 562 | 44 282 | 109 578 |
| 甘 肃 GANSU | 34 878 | -16.38 | 27 208 | 2 625 | 306 | 4 739 |
| 青 海 QINGHAI | 27 513 | 37.07 | 22 802 | 2 295 | 185 | 2 231 |
| 宁 夏 NINGXIA | 15 631 | 70.16 | 8 129 | 446 | 137 | 6 919 |
| 新 疆 XINJIANG | 444 406 | 3.77 | 412 421 | 11 293 | 1 192 | 19 500 |
