2009年8月入境旅游接待收汇情况
2009-9-25 11:25:26国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 计量单位 | 8月 | 同比增长(%) | 1-8月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | AUG | GROWTH(%) | JAN-AUG | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 109.19 | 3.06 | 8 387.46 | -3.30 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 201.35 | 5.47 | 1 412.91 | -14.21 |
| 香港同胞 | 万人次 | 677.66 | 3.77 | 5 133.22 | -1.61 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 189.35 | -2.45 | 1 548.19 | 2.13 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 40.83 | 6.86 | 293.14 | 0.00 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 453.94 | 5.04 | 3 344.70 | -5.80 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 163.54 | 6.93 | 1 136.16 | -14.76 |
| 香港同胞 | 万人次 | 223.27 | 4.64 | 1 694.95 | -0.74 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 32.08 | -2.18 | 262.28 | 2.49 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 35.04 | 6.01 | 251.32 | -1.14 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 34.66 | 5.38 | 250.37 | -8.75 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 19.67 | 6.85 | 136.71 | -14.73 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 8.04 | 4.37 | 61.00 | -1.01 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.81 | -2.26 | 22.99 | 2.39 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 4.14 | 6.07 | 29.68 | -1.06 |
