2009年1-6月入境旅游外国人人数(按目的分)
2009-7-22 8:32:12国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 国 别 | 合 计 | 目 的 | ||||
| (万人) | 会议/商务 | 观光休闲 | 探亲访友 | 服务员工 | 其他 | |
| 总 计 | 1020.62 | 245.06 | 468.10 | 3.88 | 111.48 | 192.10 |
| 亚洲小计 | 642.69 | 148.79 | 262.71 | 3.58 | 77.49 | 150.11 |
| 日本 | 147.17 | 36.59 | 45.56 | 1.46 | 6.76 | 56.80 |
| 韩国 | 153.77 | 53.51 | 66.68 | 0.29 | 14.80 | 18.49 |
| 朝鲜 | 5.09 | 0.85 | 0.16 | 0.01 | 2.72 | 1.34 |
| 蒙古 | 24.49 | 2.41 | 1.18 | 0.02 | 1.73 | 19.16 |
| 菲律宾 | 37.58 | 1.44 | 10.76 | 0.03 | 22.25 | 3.10 |
| 泰国 | 27.72 | 1.17 | 22.72 | 0.01 | 2.42 | 1.40 |
| 新加坡 | 40.78 | 6.43 | 15.64 | 1.63 | 2.13 | 14.96 |
| 印尼 | 20.26 | 0.85 | 14.50 | 0.02 | 3.61 | 1.28 |
| 马来西亚 | 50.81 | 9.82 | 34.48 | 0.03 | 2.86 | 3.63 |
| 巴基斯坦 | 3.89 | 1.56 | 1.33 | 0.00 | 0.33 | 0.66 |
| 印度 | 20.91 | 5.81 | 7.66 | 0.02 | 4.60 | 2.81 |
| 尼泊尔 | 0.89 | 0.08 | 0.63 | 0.00 | 0.03 | 0.15 |
| 斯里兰卡 | 1.09 | 0.43 | 0.14 | 0.00 | 0.44 | 0.08 |
| 哈萨克 | 13.32 | 1.29 | 7.72 | 0.00 | 2.95 | 1.36 |
| 吉尔吉斯 | 1.54 | 0.18 | 0.91 | 0.00 | 0.38 | 0.07 |
| 其他 | 93.38 | 26.37 | 32.66 | 0.05 | 9.48 | 24.82 |
| 美洲小计 | 120.13 | 26.02 | 73.92 | 0.12 | 5.75 | 14.32 |
| 美国 | 82.98 | 19.85 | 49.44 | 0.07 | 3.94 | 9.67 |
| 加拿大 | 26.06 | 3.75 | 18.10 | 0.03 | 0.85 | 3.34 |
| 墨西哥 | 1.57 | 0.33 | 0.94 | 0.00 | 0.14 | 0.16 |
| 其他 | 9.52 | 2.10 | 5.43 | 0.01 | 0.83 | 1.15 |
| 欧洲小计 | 207.68 | 56.76 | 103.33 | 0.12 | 24.93 | 22.53 |
| 英国 | 25.34 | 8.10 | 12.36 | 0.02 | 1.45 | 3.41 |
| 德国 | 24.77 | 9.20 | 9.57 | 0.02 | 1.99 | 4.00 |
| 法国 | 19.86 | 4.42 | 10.47 | 0.03 | 1.37 | 3.57 |
| 意大利 | 8.75 | 3.36 | 3.76 | 0.01 | 0.44 | 1.18 |
| 俄罗斯 | 73.69 | 18.14 | 40.97 | 0.01 | 11.06 | 3.52 |
| 瑞士 | 2.94 | 1.04 | 1.28 | 0.00 | 0.21 | 0.41 |
| 瑞典 | 6.22 | 1.42 | 3.37 | 0.01 | 0.23 | 1.20 |
| 荷兰 | 7.44 | 1.24 | 4.57 | 0.01 | 0.69 | 0.93 |
| 挪威 | 2.36 | 0.73 | 1.15 | 0.00 | 0.09 | 0.39 |
| 奥地利 | 2.57 | 0.90 | 1.08 | 0.00 | 0.25 | 0.34 |
| 比利时 | 2.77 | 0.58 | 1.64 | 0.00 | 0.14 | 0.41 |
| 西班牙 | 4.68 | 1.39 | 2.66 | 0.00 | 0.09 | 0.53 |
| 葡萄牙 | 2.13 | 0.26 | 1.58 | 0.00 | 0.14 | 0.15 |
| 其他 | 24.16 | 5.98 | 8.86 | 0.02 | 6.80 | 2.51 |
| 大洋洲小计 | 31.56 | 5.70 | 20.16 | 0.04 | 1.79 | 3.87 |
| 澳大利亚 | 26.37 | 4.94 | 17.05 | 0.03 | 1.31 | 3.04 |
| 新西兰 | 4.67 | 0.67 | 2.92 | 0.01 | 0.28 | 0.79 |
| 其他 | 0.51 | 0.08 | 0.19 | 0.00 | 0.20 | 0.04 |
| 非洲小计 | 18.45 | 7.78 | 7.95 | 0.01 | 1.52 | 1.20 |
| 其他国家 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
