关于印发《2008年全国旅游教育培训统计情况》的通知
旅人函〔2009〕25号
2009-6-23 16:26:56国家旅游局人事司字号:[大 中 小] 选择背景色:

各省、自治区、直辖市旅游局(委):
现将《2008年全国旅游教育培训统计情况》印发你们,供开展旅游教育培训时参考。
希望各地切实加强与教育、统计部门及旅游院校之间的联系与沟通,不断完善旅游教育统计体系,进一步提高旅游教育统计的专业水平,并继续做好2009年旅游教育培训有关数据的采集积累工作。
国家旅游局人事司
二○○九年六月十五日
附件一:2008年全国旅游教育培训统计基本情况
一、2008年全国旅游行业职工教育培训基本情况
据统计,2008年全行业职工教育培训总量达3,382,816人次,比上年增长了5.4%。
从地区分布看,培训总人数在10万人次以上的有北京、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖南、广东、广西重庆、四川等13个省份,其中北京、河北、辽宁、上海、湖南、广东、重庆超过20万人次,广东省最多,达298,109人次。培训量为5万至10万人次的有安徽、江西、河南、湖北、贵州和云南等6个省份,1万至5万人次的有天津、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、海南、陕西、甘肃、宁夏和新疆等10个省份,西藏和青海不足1万人次。与上年相比,多数省份的培训人次均有一定的增长。
从部门分布看,饭店培训依然是旅游行业从业人员培训的主体,2008年为2,177,004人次,比上年增长6.2%,占旅游培训总量的64.4%,比重略有增加。旅行社培训人数为508,381人次,比上年增长2.4%,占旅游培训总量的15.4%。旅游景区(点)培训为496,265人次,比上年增长了2.4%,占培训总量的14.7%。旅游车船公司培训了114,009人次, 比上年增长了0.6%,占培训总量的3.4%。旅游行政部门培训了33,936人次,比上年增长0.5%,占培训总量的1%。
二、2008年全国旅游院校基本情况
从数量上看,截至到2008年底,全国共有高、中等旅游院校(包括完全的旅游院校和开设有旅游系或旅游专业的院校)1,775所,其中高等院校810所,中等职业学校965所。2008年旅游院校在校生为844,604人,比上年增加9.2%。其中旅游高等院校440,038人,比上年增长10.7%,旅游中等职业学校404,566人,则比上年增长7.5%。2008年全国旅游院校共有旅游专业教师37,737人,比上年增长了7.7%,其中旅游高等院校17,840人,旅游中等职业学校19,897人,高等院校旅游专业教师数与上年基本持平,中等职业学校的旅游专业教师数比上年增加18.1%。。
从地区分布看,2008年,全国每个省份都有开设旅游专业的院校,但旅游院校布局仍然处于较发达地区数量多,欠发达地区数量少的态势,东西部教育资源的差距仍然很大。从统计数据看,除个别省外,2008年各地的旅游院校数量与上年相比变化不大。旅游院校超过50所的是北京、河北、辽宁、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川等13个省份,其中仍然是四川最多,为391所。20至50所的有天津、山西、吉林、黑龙江、上海、福建、江西、广西、海南、陕西、甘肃等11个省份,内蒙古、西藏、青海、宁夏等西部省区的旅游院校数则均不足10所。
附件二:2008年全国旅游行业职工教育培训汇总表
| 地 区 | 旅游 | 旅行社 | 旅游 | 车船 | 行政 | 其它 | 总 计 |
| 饭店 | 区(点) | 公司 | 部门 | 人员 | |||
| 北京 | 164816 | 31860 | 200 | 19994 | 88 | 0 | 216958 |
| 天津 | 5877 | 10167 | 4199 | 194 | 415 | 4181 | 25033 |
| 河北 | 69245 | 14164 | 193041 | 820 | 519 | 2934 | 280723 |
| 山西 | 12247 | 14239 | 3990 | 358 | 874 | 15 | 31723 |
| 内蒙古 | 19494 | 6897 | 2146 | 224 | 699 | 0 | 29460 |
| 辽宁 | 226573 | 24488 | 19449 | 2227 | 7431 | 5473 | 285641 |
| 吉林 | 33203 | 4563 | 4881 | 685 | 535 | 0 | 43867 |
| 黑龙江 | 23371 | 16137 | 5819 | 638 | 510 | 1241 | 47716 |
| 上海 | 179809 | 37459 | 26148 | 24720 | 953 | 0 | 269089 |
| 江苏 | 114000 | 35612 | 11112 | 16191 | 1365 | 693 | 178973 |
| 浙江 | 106209 | 28398 | 13608 | 4412 | 1249 | 3 | 153879 |
| 安徽 | 60317 | 14484 | 9482 | 1405 | 1539 | 3160 | 90387 |
| 福建 | 72131 | 15398 | 8264 | 3311 | 583 | 447 | 100134 |
| 江西 | 32817 | 16020 | 6952 | 2736 | 2004 | 0 | 60529 |
| 山东 | 74962 | 30689 | 12934 | 1144 | 1302 | 0 | 121031 |
| 河南 | 56008 | 23467 | 16329 | 1299 | 1712 | 46 | 98861 |
| 湖北 | 36207 | 11987 | 6826 | 3524 | 809 | 418 | 59771 |
| 湖南 | 145510 | 32840 | 15918 | 5151 | 2126 | 1671 | 203216 |
| 广东 | 226086 | 33444 | 30728 | 5781 | 1489 | 581 | 298109 |
| 广西 | 88809 | 13616 | 12120 | 1373 | 2339 | 243 | 118500 |
| 海南 | 8396 | 10382 | 456 | 0 | 286 | 0 | 19520 |
| 重庆 | 212228 | 16909 | 16604 | 2030 | 3700 | 6425 | 257896 |
| 四川 | 70976 | 19568 | 39142 | 10533 | 2780 | 2220 | 145219 |
| 贵州 | 35748 | 7380 | 14491 | 896 | 743 | 698 | 59956 |
| 云南 | 44469 | 25447 | 7594 | 1898 | 2457 | 1076 | 82941 |
| 西藏 | 200 | 1650 | 50 | 0 | 50 | 0 | 1950 |
| 陕西 | 24641 | 8292 | 8546 | 1213 | 931 | 2129 | 45752 |
| 甘肃 | 10686 | 8963 | 2089 | 547 | 390 | 282 | 22957 |
| 青海 | 193 | 136 | 18 | 0 | 53 | 0 | 400 |
| 宁夏 | 8328 | 3892 | 921 | 320 | 537 | 0 | 13998 |
| 新疆 | 13448 | 2131 | 2208 | 385 | 455 | 0 | 18627 |
| 总计 | 2177004 | 520679 | 496265 | 114009 | 40923 | 33936 | 3382816 |
附件三:2008年全国旅游院校基本情况汇总表
| 地区 | 院校数(所) | 在校生数(人) | 专业教师数(人) | ||||||
| 总计 | 高等 | 中等 | 总计 | 高等 | 中等 | 总计 | 高等 | 中等 | |
| 北京 | 57 | 20 | 37 | 22121 | 4123 | 17998 | 956 | 312 | 644 |
| 天津 | 28 | 18 | 10 | 9184 | 6325 | 2859 | 241 | 152 | 89 |
| 河北 | 55 | 35 | 20 | 17107 | 13405 | 3702 | 1144 | 594 | 550 |
| 山西 | 47 | 30 | 17 | 19440 | 12228 | 7212 | 597 | 339 | 258 |
| 内蒙古 | 9 | 5 | 4 | 3368 | 2790 | 578 | 312 | 210 | 102 |
| 辽宁 | 63 | 25 | 38 | 43394 | 28772 | 14622 | 2055 | 1029 | 1026 |
| 吉林 | 21 | 14 | 7 | 7363 | 6151 | 1212 | 873 | 583 | 290 |
| 黑龙江 | 50 | 28 | 22 | 15947 | 11083 | 4864 | 683 | 411 | 272 |
| 上海 | 41 | 23 | 18 | 21526 | 8748 | 12778 | 901 | 363 | 538 |
| 江苏 | 115 | 85 | 30 | 34019 | 21894 | 12125 | 1184 | 664 | 520 |
| 浙江 | 112 | 33 | 79 | 49419 | 24670 | 24749 | 1608 | 826 | 782 |
| 安徽 | 56 | 30 | 26 | 53835 | 32338 | 21497 | 2091 | 1010 | 1081 |
| 福建 | 47 | 32 | 15 | 14356 | 11355 | 3001 | 741 | 390 | 351 |
| 江西 | 49 | 25 | 24 | 25044 | 16616 | 8428 | 1068 | 661 | 407 |
| 山东 | 87 | 56 | 31 | 59164 | 43571 | 15593 | 3529 | 2498 | 1031 |
| 河南 | 71 | 40 | 31 | 24559 | 9716 | 14843 | 1275 | 463 | 812 |
| 湖北 | 60 | 31 | 29 | 30139 | 8585 | 21554 | 1218 | 477 | 741 |
| 湖南 | 84 | 45 | 39 | 45958 | 25703 | 20255 | 1369 | 729 | 640 |
| 广东 | 89 | 33 | 56 | 59246 | 28006 | 31240 | 1497 | 399 | 1098 |
| 广西 | 42 | 24 | 18 | 16094 | 16094 | 0 | 1351 | 669 | 682 |
| 海南 | 21 | 12 | 9 | 21115 | 17303 | 3812 | 964 | 561 | 403 |
| 重庆 | 75 | 24 | 51 | 29324 | 15483 | 13841 | 1389 | 835 | 554 |
| 四川 | 391 | 76 | 315 | 160804 | 34136 | 126668 | 7973 | 1799 | 6174 |
| 贵州 | 19 | 11 | 8 | 10983 | 4802 | 6181 | 483 | 374 | 109 |
| 云南 | 12 | 10 | 2 | 15659 | 10009 | 5650 | 889 | 579 | 310 |
| 西藏 | 3 | 2 | 1 | 380 | 250 | 130 | 70 | 50 | 20 |
| 陕西 | 24 | 11 | 13 | 12011 | 7070 | 4941 | 460 | 230 | 230 |
| 甘肃 | 20 | 14 | 6 | 19618 | 16170 | 3448 | 531 | 402 | 129 |
| 青海 | 4 | 2 | 2 | 359 | 359 | 0 | 118 | 118 | 0 |
| 宁夏 | 7 | 3 | 4 | 977 | 586 | 391 | 59 | 31 | 28 |
| 新疆 | 16 | 13 | 3 | 2091 | 1697 | 394 | 108 | 82 | 26 |
| 总计 | 1775 | 810 | 965 | 844604 | 440038 | 404566 | 37737 | 17840 | 19897 |
