2009年5月入境旅游接待收汇情况
2009-6-19 10:42:43国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 计量单位 | 5月 | 同比增长(%) | 1-5月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | MAY | GROWTH(%) | JAN-MAY | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 033.00 | -5.01 | 5 211.51 | -4.80 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 175.69 | -17.00 | 849.58 | -20.87 |
| 香港同胞 | 万人次 | 625.52 | -4.48 | 3 200.73 | -2.30 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 196.29 | 6.26 | 982.93 | 4.22 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 35.51 | -2.07 | 178.27 | -1.71 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 410.67 | -8.21 | 2 060.09 | -9.01 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 140.63 | -17.73 | 680.82 | -22.04 |
| 香港同胞 | 万人次 | 206.42 | -3.48 | 1 059.96 | -1.32 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 33.25 | 6.74 | 166.54 | 4.62 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 30.37 | -3.43 | 152.78 | -2.93 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 30.86 | -11.16 | 152.68 | -13.39 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 16.92 | -17.69 | 81.93 | -21.98 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 7.43 | -3.78 | 38.11 | -1.62 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.91 | 6.61 | 14.60 | 4.51 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 3.59 | -3.34 | 18.04 | -2.84 |
