首页 英文版 邮箱登录 加入收藏设为首页

当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2009年1-3月来华旅游入境人数(按年龄、性别分)

2009年1-3月来华旅游入境人数(按年龄、性别分)

2009-4-22 16:09:11国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

FOREIGN  VISITOR  ARRIVALS  BY  AGE  &  SEX ,JAN-MAR  2009

            AGE       SEX
(万人) 14岁以下 1524 2544 4564 65岁以上
NATIONALITY TOTAL UNDER  14 15-24 25-44 45-64 OVER  65 MALE FEMALE
    TOTAL 482.71 20.60 38.84 224.43 172.40 26.43 319.23 163.48
亚洲小计 ASIA 305.94 11.48 24.81 147.23 106.21 16.21 205.87 100.08
日本 JAPAN 74.74 2.60 3.54 30.45 31.98 6.17 56.33 18.41
韩国 KOREA 75.86 4.42 6.03 31.71 28.77 4.93 49.11 26.76
朝鲜 KOREA,D.P.REP. 2.18 0.02 0.10 0.99 1.05 0.02 1.97 0.21
蒙古 MONGOLIA 9.93 0.31 1.40 5.83 2.30 0.10 4.84 5.09
菲律宾 PHILIPPINES 17.88 0.28 1.00 11.66 4.72 0.23 14.07 3.82
泰国 THAILAND 13.91 0.50 1.09 6.43 4.93 0.97 6.40 7.51
新加坡 SINGAPORE 18.61 0.74 0.91 7.63 8.15 1.17 12.15 6.46
印尼 INDONESIA 8.86 0.19 0.83 5.12 2.37 0.35 4.69 4.17
马来西亚 MALAYSIA 23.64 0.94 1.55 11.77 8.07 1.30 14.52 9.12
巴基斯坦 PAKISTAN 1.69 0.04 0.22 1.02 0.38 0.03 1.53 0.16
印度 INDIA 9.23 0.21 0.93 5.83 2.12 0.15 8.02 1.20
尼泊尔 NEPAL 0.38 0.01 0.03 0.26 0.08 0.00 0.31 0.07
斯里兰卡 SRI  LANKA 0.49 0.01 0.06 0.30 0.12 0.01 0.41 0.08
哈萨克 KAZAKHSTAN 6.16 0.12 0.72 3.32 1.92 0.07 3.88 2.28
吉尔吉斯 KYRGYZSTAN 0.83 0.02 0.10 0.47 0.23 0.01 0.53 0.30
其他 OTHERS 41.56 1.06 6.32 24.45 9.02 0.71 27.11 14.44
美洲小计 AMERICA 55.20 4.08 3.16 19.60 23.57 4.79 35.72 19.48
美国 U.S.A 37.15 2.37 2.05 12.17 17.00 3.55 24.72 12.42
加拿大 CANADA 12.96 1.18 0.67 4.89 5.15 1.06 7.68 5.27
墨西哥 MEXICO 0.86 0.04 0.07 0.48 0.23 0.04 0.57 0.29
其他 OTHERS 4.23 0.49 0.37 2.05 1.18 0.14 2.74 1.49
欧洲小计 EUROPE 98.15 3.68 9.33 46.26 34.63 4.25 61.96 36.19
英国 U.K. 12.19 0.45 0.68 4.93 5.10 1.02 8.68 3.51
德国 GERMANY 11.82 0.42 0.66 5.51 4.47 0.77 8.75 3.08
法国 FRANCE 8.94 0.54 0.64 4.43 2.91 0.41 6.12 2.82
意大利 ITALY 3.97 0.11 0.21 2.03 1.44 0.19 3.13 0.85
俄罗斯 RUSSIA 35.34 1.22 5.38 16.51 11.45 0.78 16.63 18.71
瑞士 SWITZERLAND 1.30 0.05 0.06 0.57 0.52 0.09 0.96 0.34
瑞典 SWEDEN 3.13 0.17 0.32 1.32 1.12 0.20 2.04 1.10
荷兰 NETHERLANDS 3.40 0.15 0.19 1.55 1.33 0.18 2.40 1.00
挪威 NORWAY 1.12 0.05 0.12 0.43 0.45 0.06 0.77 0.35
奥地利 AUSTRIA 1.22 0.04 0.07 0.60 0.44 0.06 0.87 0.35
比利时 BELGIUM 1.23 0.06 0.08 0.57 0.47 0.05 0.91 0.32
西班牙 SPAIN 1.99 0.07 0.08 1.19 0.59 0.07 1.41 0.58
葡萄牙 PORTUGAL 1.01 0.03 0.05 0.39 0.46 0.07 0.68 0.33
其他 OTHERS 11.49 0.31 0.80 6.22 3.87 0.29 8.62 2.87
大洋洲小计 OCEANIA 15.42 1.25 1.12 5.95 6.02 1.09 9.55 5.87
澳大利亚 AUSTRALIA 12.92 1.01 0.95 4.80 5.19 0.98 8.01 4.92
新西兰 NEW ZEALAND 2.23 0.23 0.15 0.99 0.75 0.10 1.34 0.89
其他 OTHERS 0.27 0.01 0.02 0.15 0.08 0.00 0.20 0.07
非洲小计 AFRICA 7.95 0.12 0.42 5.37 1.95 0.09 6.11 1.84
其他国家 OTHERS 0.06 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.03 0.02
注:数据显示“0.00”是保留小数位数造成  
                   

 

相关新闻