2009年1-3月入境旅游外国人人数(按目的分)
2009-4-22 16:10:12国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY PURPOSE, JAN-MAR 2009
| 目 的 PURPOSE | |||||||
| 国 别 | 合 计 | 会议/商务 | 观光休闲 | 探亲访友 | 服务员工 | 其他 | |
| NATIONALITY | (万人) | ||||||
| TOTAL | MEETINGS/ BUSINESS | SIGHTSEEING/ LEISURE | VISITING RELATIVES & FRIENDS | WORKER & CREW | OTHERS | ||
| 总 计 | TOTAL | 482.71 | 115.72 | 211.97 | 2.00 | 54.15 | 98.86 |
| 亚洲小计 | ASIA | 305.94 | 69.64 | 121.88 | 1.82 | 37.54 | 75.06 |
| 日本 | JAPAN | 74.74 | 18.51 | 22.38 | 0.76 | 3.50 | 29.58 |
| 韩国 | KOREA | 75.86 | 24.99 | 32.23 | 0.19 | 7.26 | 11.20 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 2.18 | 0.37 | 0.07 | 0.01 | 1.13 | 0.60 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 9.93 | 1.10 | 0.52 | 0.01 | 0.49 | 7.82 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 17.88 | 0.71 | 4.66 | 0.02 | 10.89 | 1.60 |
| 泰国 | THAILAND | 13.91 | 0.60 | 11.37 | 0.01 | 1.18 | 0.76 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 18.61 | 3.01 | 7.14 | 0.75 | 1.07 | 6.64 |
| 印尼 | INDONESIA | 8.86 | 0.40 | 6.02 | 0.01 | 1.73 | 0.69 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 23.64 | 4.65 | 15.63 | 0.02 | 1.39 | 1.93 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 1.69 | 0.57 | 0.60 | 0.00 | 0.16 | 0.37 |
| 印度 | INDIA | 9.23 | 2.42 | 2.99 | 0.01 | 2.28 | 1.53 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 0.38 | 0.03 | 0.25 | 0.00 | 0.02 | 0.08 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 0.49 | 0.18 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.05 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 6.16 | 0.62 | 3.40 | 0.00 | 1.39 | 0.75 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 0.83 | 0.10 | 0.47 | 0.00 | 0.20 | 0.05 |
| 其他 | OTHERS | 41.56 | 11.39 | 14.10 | 0.02 | 4.63 | 11.41 |
| 美洲小计 | AMERICA | 55.20 | 12.18 | 32.00 | 0.07 | 2.71 | 8.23 |
| 美国 | U.S.A | 37.15 | 9.40 | 20.35 | 0.04 | 1.82 | 5.53 |
| 加拿大 | CANADA | 12.96 | 1.79 | 8.73 | 0.02 | 0.41 | 2.01 |
| 墨西哥 | MEXICO | 0.86 | 0.18 | 0.51 | 0.00 | 0.07 | 0.10 |
| 其他 | OTHERS | 4.23 | 0.80 | 2.41 | 0.01 | 0.43 | 0.59 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 98.15 | 28.19 | 44.78 | 0.07 | 12.29 | 12.82 |
| 英国 | U.K. | 12.19 | 3.80 | 5.64 | 0.01 | 0.74 | 2.00 |
| 德国 | GERMANY | 11.82 | 4.44 | 4.14 | 0.01 | 0.94 | 2.28 |
| 法国 | FRANCE | 8.94 | 2.08 | 4.20 | 0.02 | 0.65 | 2.00 |
| 意大利 | ITALY | 3.97 | 1.52 | 1.61 | 0.00 | 0.21 | 0.63 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 35.34 | 9.98 | 17.97 | 0.00 | 5.46 | 1.92 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 1.30 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 0.10 | 0.22 |
| 瑞典 | SWEDEN | 3.13 | 0.70 | 1.53 | 0.00 | 0.12 | 0.78 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 3.40 | 0.60 | 1.91 | 0.01 | 0.32 | 0.56 |
| 挪威 | NORWAY | 1.12 | 0.35 | 0.49 | 0.00 | 0.05 | 0.22 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 1.22 | 0.43 | 0.48 | 0.00 | 0.11 | 0.19 |
| 比利时 | BELGIUM | 1.23 | 0.28 | 0.66 | 0.00 | 0.07 | 0.23 |
| 西班牙 | SPAIN | 1.99 | 0.63 | 1.02 | 0.00 | 0.04 | 0.29 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 1.01 | 0.10 | 0.75 | 0.00 | 0.07 | 0.08 |
| 其他 | OTHERS | 11.49 | 2.78 | 3.89 | 0.01 | 3.39 | 1.41 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 15.42 | 2.59 | 9.84 | 0.03 | 0.91 | 2.06 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 12.92 | 2.25 | 8.38 | 0.02 | 0.66 | 1.62 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 2.23 | 0.31 | 1.36 | 0.01 | 0.13 | 0.42 |
| 其他 | OTHERS | 0.27 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 非洲小计 | AFRICA | 7.95 | 3.12 | 3.47 | 0.01 | 0.70 | 0.65 |
| 其他国家 | OTHERS | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 注:数据显示“0.00”是保留小数位数造成 | |||||||
