2008年地方国际旅游(外汇)收入情况
2009-2-13 16:08:00国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

INTERNATIONAL TOURISM RECEIPTS BY LOCALITY 2008
| 外汇收入 (万美元) | 同比增长 (%) | 名次 | |
| 排列 | |||
| RECEIPTS (US$10,000) | GROWTH (%) | POSITION | |
| 北 京 BEIJING | 445 913 | -2.63 | 3 |
| 天 津 TIANJIN | 100 139 | 28.60 | 10 |
| 河 北 HEBEI | 27 395 | -11.38 | 22 |
| 山 西 SHANXI | 30 065 | 35.61 | 21 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 57 719 | 5.93 | 15 |
| 辽 宁 LIAONING | 152 618 | 24.30 | 7 |
| 吉 林 JILIN | 21 144 | 17.92 | 24 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 86 995 | 35.36 | 11 |
| 上 海 SHANGHAI | 497 172 | 6.39 | 2 |
| 江 苏 JIANGSU | 388 020 | 11.85 | 4 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 302 408 | 11.68 | 5 |
| 安 徽 ANHUI | 45 445 | 32.11 | 16 |
| 福 建 FUJIAN | 239 353 | 10.33 | 6 |
| 江 西 JIANGXI | 25 170 | 28.72 | 23 |
| 山 东 SHANDONG | 139 110 | 2.90 | 8 |
| 河 南 HENAN | 37 444 | 17.74 | 19 |
| 湖 北 HUBEI | 44 255 | 7.25 | 18 |
| 湖 南 HUNAN | 61 742 | -3.86 | 13 |
| 广 东 GUANGDONG | 917 498 | 5.39 | 1 |
| 广 西 GUANGXI | 60 166 | 4.26 | 14 |
| 海 南 HAINAN | 31 388 | 4.07 | 20 |
| 重 庆 CHONGQING | 44 978 | 17.65 | 17 |
| 四 川 SICHUAN | 15 388 | -69.97 | 25 |
| 贵 州 GUIZHOU | 11 697 | -9.45 | 27 |
| 云 南 YUNNAN | 100 755 | 17.21 | 9 |
| 西 藏 TIBET | 3 112 | -77.00 | 28 |
| 陕 西 SHAANXI | 66 011 | 7.84 | 12 |
| 甘 肃 GANSU | 1 603 | -77.16 | 29 |
| 青 海 QINGHAI | 1 015 | -36.18 | 30 |
| 宁 夏 NINGXIA | 301 | 15.34 | 31 |
| 新 疆 XINJIANG | 13 578 | -16.13 | 26 |
