2009年10月入境旅游接待收汇情况
2009-12-3 16:36:45国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 计量单位 | 10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | OCT | GROWTH(%) | JAN-OCT | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 113.54 | -0.83 | 10 507.37 | -3.18 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 213.51 | -7.60 | 1 812.14 | -12.30 |
| 香港同胞 | 万人次 | 671.47 | 3.09 | 6 421.82 | -1.42 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 183.77 | -7.20 | 1 900.02 | 0.00 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 44.78 | 5.57 | 373.39 | 0.46 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 465.89 | -1.63 | 4 220.55 | -5.14 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 174.72 | -7.94 | 1 460.58 | -12.77 |
| 香港同胞 | 万人次 | 221.87 | 3.86 | 2 118.55 | -0.63 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 31.13 | -7.00 | 321.84 | 0.32 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 38.18 | 3.94 | 319.58 | -0.80 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 36.22 | -4.13 | 317.93 | -7.71 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 21.00 | -7.92 | 175.72 | -12.75 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 7.98 | 3.63 | 76.26 | -0.87 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.73 | -7.05 | 28.21 | 0.23 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 4.51 | 4.05 | 37.74 | -0.72 |
