2009年1-9月入境旅游外国人人数(按目的分)
2009-10-30 11:11:57国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY PURPOSE, JAN-SEP 2009
| 目 的 PURPOSE | |||||||
| 国 别 | 合 计 | 会议/商务 | 观光休闲 | 探亲访友 | 服务员工 | 其他 | |
| NATIONALITY | (万人) | ||||||
| TOTAL | MEETINGS/ BUSINESS | SIGHTSEEING/ LEISURE | VISITING RELATIVES & FRIENDS | WORKER & CREW | OTHERS | ||
| 总 计 | TOTAL | 1598.63 | 376.51 | 738.59 | 5.92 | 169.89 | 307.72 |
| 亚洲小计 | ASIA | 1002.19 | 230.00 | 406.99 | 5.47 | 118.29 | 241.44 |
| 日本 | JAPAN | 240.88 | 57.25 | 76.72 | 2.50 | 10.14 | 94.26 |
| 韩国 | KOREA | 243.48 | 84.51 | 106.84 | 0.48 | 22.80 | 28.86 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 8.07 | 1.40 | 0.29 | 0.02 | 4.20 | 2.16 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 42.13 | 3.74 | 1.94 | 0.03 | 2.85 | 33.57 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 56.17 | 2.16 | 15.95 | 0.04 | 33.46 | 4.57 |
| 泰国 | THAILAND | 38.15 | 1.77 | 30.43 | 0.02 | 3.62 | 2.31 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 59.62 | 9.90 | 22.36 | 2.18 | 3.23 | 21.95 |
| 印尼 | INDONESIA | 33.98 | 1.34 | 25.02 | 0.03 | 5.44 | 2.15 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 71.67 | 14.44 | 47.52 | 0.05 | 4.33 | 5.32 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 6.00 | 2.28 | 2.06 | 0.00 | 0.50 | 1.15 |
| 印度 | INDIA | 32.70 | 9.25 | 11.95 | 0.04 | 6.91 | 4.56 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 1.63 | 0.16 | 1.18 | 0.00 | 0.04 | 0.25 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 1.74 | 0.67 | 0.24 | 0.00 | 0.64 | 0.18 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 20.31 | 1.75 | 11.78 | 0.00 | 4.54 | 2.23 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 2.41 | 0.25 | 1.41 | 0.00 | 0.59 | 0.15 |
| 其他 | OTHERS | 143.26 | 39.13 | 51.30 | 0.07 | 14.98 | 37.79 |
| 美洲小计 | AMERICA | 183.12 | 39.36 | 112.38 | 0.18 | 8.95 | 22.25 |
| 美国 | U.S.A | 126.40 | 30.19 | 74.83 | 0.11 | 6.18 | 15.09 |
| 加拿大 | CANADA | 39.78 | 5.46 | 27.80 | 0.05 | 1.39 | 5.08 |
| 墨西哥 | MEXICO | 2.33 | 0.55 | 1.37 | 0.00 | 0.15 | 0.25 |
| 其他 | OTHERS | 14.61 | 3.16 | 8.37 | 0.02 | 1.23 | 1.83 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 336.40 | 86.41 | 176.57 | 0.18 | 37.67 | 35.57 |
| 英国 | U.K. | 39.17 | 12.14 | 19.69 | 0.03 | 2.15 | 5.16 |
| 德国 | GERMANY | 37.96 | 13.75 | 14.99 | 0.03 | 3.03 | 6.16 |
| 法国 | FRANCE | 31.49 | 6.38 | 17.12 | 0.04 | 2.14 | 5.82 |
| 意大利 | ITALY | 13.90 | 4.89 | 6.38 | 0.01 | 0.73 | 1.89 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 127.17 | 29.50 | 74.97 | 0.01 | 16.76 | 5.94 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 4.68 | 1.51 | 2.23 | 0.00 | 0.31 | 0.63 |
| 瑞典 | SWEDEN | 8.68 | 1.98 | 4.70 | 0.01 | 0.34 | 1.66 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 12.40 | 1.83 | 8.03 | 0.01 | 1.07 | 1.46 |
| 挪威 | NORWAY | 3.44 | 1.01 | 1.73 | 0.00 | 0.13 | 0.57 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 4.18 | 1.38 | 1.89 | 0.00 | 0.39 | 0.51 |
| 比利时 | BELGIUM | 4.52 | 0.86 | 2.80 | 0.00 | 0.21 | 0.64 |
| 西班牙 | SPAIN | 8.55 | 2.00 | 5.50 | 0.00 | 0.13 | 0.91 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 3.22 | 0.38 | 2.39 | 0.00 | 0.21 | 0.24 |
| 其他 | OTHERS | 37.05 | 8.81 | 14.15 | 0.02 | 10.06 | 4.01 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 47.97 | 8.71 | 30.35 | 0.07 | 2.65 | 6.19 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 39.94 | 7.57 | 25.53 | 0.05 | 1.97 | 4.82 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 7.25 | 1.01 | 4.53 | 0.01 | 0.41 | 1.30 |
| 其他 | OTHERS | 0.78 | 0.13 | 0.30 | 0.00 | 0.27 | 0.08 |
| 非洲小计 | AFRICA | 28.78 | 12.01 | 12.24 | 0.01 | 2.33 | 2.18 |
| 其他国家 | OTHERS | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.08 |
